UWAY さんの達人情報
チェースの情報はシルバー、ゴールド、プラチナの各コースでご覧いただけます。
注文中の情報はゴールド、プラチナの各コースでご覧いただけます。チェースのサービス紹介はこちら
| 売建玉総額 | 0 円 | 売建玉評価損益 | 0 円 |
|---|---|---|---|
| 買建玉総額 | 21,888,500 円 | 買建玉評価損益 | -1,005,276 円 |
| 建玉総額 | 21,888,500 円 | 建玉評価損益 | -1,005,276 円 |
| 銘柄名 | 売/ 買建 |
建数量 注文中 |
建単価 現在値 |
建代金 評価額 |
建日 評価損益 |
注文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **** 2*** 東証 | 買建 | 200 0 | **** **** | **** **** | --/-- +44,478 | |
| **** 2*** 東証 | 買建 | 4 0 | **** **** | **** **** | --/-- +19,463 | |
| **** 3*** 東証 | 買建 | 14,300 0 | **** **** | **** **** | --/-- -444,097 | |
| **** 3*** 東証 | 買建 | 7 0 | **** **** | **** **** | 04/13(金) -92,225 | |
| **** 3*** 東証 | 買建 | 700 0 | **** **** | **** **** | --/-- -186,956 | |
| **** 3*** 東証 | 買建 | 1,400 0 | **** **** | **** **** | --/-- -345,939 |
全 6 件
サイトマップ









