注文約定照会注文約定照会一覧 
| 注文状況 | 銘柄名 | 売買区分 | 注文日 期間指定 |
注文数量 約定数量 |
注文値段 約定値段 |
注文 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 完了(全部約定) | **** 8*** 東証 | 信新買 | 02/23(木) 02/23(木) | 10,000 10,000 | 指値--- **** |
|
||
| 完了(全部約定) | **** 4*** 東証 | 信返売 | 02/23(木) 02/23(木) | 10,000 10,000 | 成行 **** |
|
||
| 完了(全部約定) | **** 5*** 東証 | 信新買 | 02/23(木) 02/23(木) | 10,000 10,000 | 成行 **** |
|
※注文中の銘柄はゴールド、プラチナの各コースでご覧いただけます。
もっと見る
保有株保有株一覧 
信用建玉信用建玉一覧 
| 建玉総額 | 33,381,200 円 | 建玉評価損益 | -347,122 円 |
|---|
| 銘柄名 | 売/ 買建 |
建数量 注文中 |
建単価 現在値 |
諸経費 評価損益 |
注文 |
|---|---|---|---|---|---|
| **** 1*** 東証 | 買建 | 10,000 0 | **** **** | 999 -98,999 | |
| **** 1*** 東証 | 買建 | 10,000 0 | **** **** | 15,204 -972,304 | |
| **** 2*** 東証 | 買建 | 500 0 | **** **** | 1,173 +16,327 | |
| **** 4*** 東証 | 買建 | 10 0 | **** **** | 1,572 +21,328 | |
| **** 5*** 東証 | 買建 | 10,000 0 | **** **** | 2,018 +7,982 |
サイトマップ










