UWAY さんの達人情報
各銘柄で、これまでにどれだけの利益を上げたかを集計し、含み損益も含めた通算損益で並べたランキングから判断します。 (2012/05/17(木)大引時点)
チェースの情報はシルバー、ゴールド、プラチナの各コースでご覧いただけます。
注文中の情報はゴールド、プラチナの各コースでご覧いただけます。チェースのサービス紹介はこちら
| 銘柄名 | 偏差値 | 通算損益 | 通算投資額 | 現在保有額 |
注文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6*** **** | 53.82 | 104,160 | 4,311,900 | **** | |
| 2*** **** | 52.77 | 44,478 | 419,600 | **** | |
| 2*** **** | 52.33 | 19,463 | 421,800 | **** | |
| 3*** **** | 52.24 | 14,346 | 586,800 | **** | |
| 2*** **** | 51.94 | -2,710 | 46,800 | **** | |
| 4*** **** | 51.85 | -7,746 | 562,200 | **** | |
| 3*** **** | 51.71 | -15,439 | 427,200 | **** | |
| 6*** **** | 51.47 | -29,300 | 1,373,500 | **** | |
| 9*** **** | 51.41 | -32,570 | 448,500 | **** | |
| 6*** **** | 51.28 | -40,329 | 491,200 | **** | |
| 6*** **** | 51.21 | -44,271 | 5,283,100 | **** | |
| 1*** **** | 50.92 | -60,627 | 430,000 | **** | |
| 3*** **** | 50.36 | -92,225 | 480,200 | **** | |
| 2*** **** | 50.33 | -93,866 | 896,450 | **** | |
| 3*** **** | 48.69 | -186,956 | 823,300 | **** | |
| 3*** **** | 45.80 | -351,688 | 2,835,000 | **** | |
| 3*** **** | 43.73 | -469,116 | 18,446,100 | **** | |
| 3*** **** | 38.06 | -791,354 | 13,206,400 | **** |
全 18 件
サイトマップ








