UWAY さんの達人情報
各業種で、これまでにどれだけの利益を上げたかを集計し、含み損益も含めた通算損益で並べたランキングから判断します。 (2012/05/17(木)大引時点)
| 業種 | 偏差値 | 通算損益 | 通算投資額 | 総経費 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電気機器 | 53.56 | 19,560 | 10,086,200 | 11,240 | 3 |
| 化学 | 51.29 | -7,746 | 562,200 | 946 | 1 |
| 卸売業 | 51.95 | -32,570 | 448,500 | 670 | 1 |
| 建設 | 51.56 | -60,627 | 430,000 | 627 | 1 |
| サービス | 51.04 | -61,935 | 3,158,150 | 5,735 | 5 |
| 小売業 | 42.81 | -469,116 | 18,446,100 | 33,916 | 1 |
| 情報・通信 | 39.20 | -1,423,316 | 18,358,900 | 22,716 | 6 |
全 7 件
サイトマップ








