ケイゾンFacebook公式ページ



お知らせ・更新情報


UWAY さんの達人情報


日付 順位 偏差値 収益率 総利益 現物時価 買建時価 売建時価 買代金 売代金
05/17 3,108 40.02 -20.35 % -2,034,559 2,362,500 20,926,400 0 7,558,300 5,606,200
05/16 3,110 37.22 -26.28 % -2,628,104 5,840,000 14,894,000 0 0 0
05/15 3,058 37.55 -24.91 % -2,490,505 6,130,000 14,740,700 0 0 0
05/14 3,060 35.34 -26.27 % -2,627,406 6,170,000 14,562,900 0 0 0
05/11 3,028 31.08 -30.71 % -3,071,259 5,170,000 15,115,600 0 0 0
05/10 2,976 32.62 -25.61 % -2,561,060 5,320,000 15,474,900 0 0 0
05/09 3,024 20.54 -41.33 % -4,132,561 4,890,000 14,332,500 0 0 0
05/08 2,930 21.96 -37.12 % -3,712,227 4,740,000 14,901,200 0 0 0
05/07 2,825 23.38 -36.41 % -3,640,528 4,970,000 14,742,000 0 468,000 0
05/02 2,587 31.03 -20.44 % -2,044,361 5,970,000 14,865,500 0 0 0
05/01 2,551 30.95 -21.14 % -2,113,987 5,700,000 15,065,000 0 0 0
04/27 2,359 36.22 -13.17 % -1,316,869 6,110,000 15,448,600 0 0 0
04/26 2,151 44.06 -6.06 % -605,995 6,180,000 16,088,600 0 6,227,200 0
04/25 2,154 42.05 -8.01 % -800,753 0 15,842,500 0 0 0
04/24 1,785 48.54 -2.55 % -254,579 0 16,387,800 0 0 9,708,000
04/23 1,713 48.53 -2.08 % -207,787 9,446,400 16,690,200 0 2,223,900 3,861,650
04/20 1,524 49.21 -1.60 % -159,775 8,800,900 19,015,100 0 1,447,250 2,743,500
04/19 1,825 37.97 -10.62 % -1,061,658 8,129,000 20,078,000 0 0 0
04/18 1,530 45.94 -4.12 % -412,135 8,267,400 20,588,000 0 6,219,100 0
04/17 1,200 50.55 -1.64 % -163,948 2,145,400 20,734,700 0 19,259,400 821,600

全 29 件