UWAY さんの達人情報
チェースの情報はシルバー、ゴールド、プラチナの各コースでご覧いただけます。
注文中の情報はゴールド、プラチナの各コースでご覧いただけます。チェースのサービス紹介はこちら
| 銘柄名 | 取引 | 約定日 約定数量 |
約定代金 平均約定値段 |
注文 |
|---|---|---|---|---|
| **** 6*** 東証 | 現物買 | 05/17(木) 2,100 | **** **** | |
| **** 3*** 東証 | 現物売 | 05/17(木) 10,000 | **** **** | |
| **** 3*** 東証 | 信新買 | 05/17(木) 4,300 | **** **** | |
| **** 3*** 東証 | 信新買 | 05/07(月) 400 | **** **** | |
| **** 3*** 東証 | 現物買 | 04/26(木) 10,000 | **** **** | |
| **** 6*** 東証 | 現物売 | 04/24(火) 1,200 | **** **** | |
| **** 3*** 東証 | 現物売 | 04/24(火) 600 | **** **** | |
| **** 3*** 東証 | 現物売 | 04/24(火) 9,900 | **** **** | |
| **** 9*** 東証 | 信返売 | 04/24(火) 300 | **** **** | |
| **** 3*** 東証 | 信新買 | 04/23(月) 1,000 | **** **** | |
| **** 6*** 東証 | 信返売 | 04/23(月) 2,200 | **** **** | |
| **** 2*** 東証 | 信返売 | 04/23(月) 11 | **** **** | |
| **** 6*** 東証 | 現物買 | 04/23(月) 200 | **** **** | |
| **** 3*** 東証 | 現物買 | 04/23(月) 400 | **** **** | |
| **** 3*** 東証 | 信新買 | 04/23(月) 300 | **** **** | |
| **** 6*** 東証 | 信返売 | 04/20(金) 1,100 | **** **** | |
| **** 2*** 東証 | 信返売 | 04/20(金) 14 | **** **** | |
| **** 4*** 東証 | 信返売 | 04/20(金) 1,000 | **** **** | |
| **** 6*** 東証 | 信新買 | 04/20(金) 300 | **** **** | |
| **** 2*** 東証 | 信新買 | 04/20(金) 15 | **** **** |
サイトマップ








