セントラル短資FX

トレダビ市場の売買データ追跡「チェース」



お知らせ・更新情報


MrToshiyuki さんの達人情報


過去の大会 順位 収益率 総利益
第50回 2012/01/04~2012/03/30 2 位 368.46 % 36,845,935 円
第49回 2011/10/03~2011/12/30 3,490 位 -81.10 % -8,109,651 円
第48回 2011/07/04~2011/09/30 2,797 位 -69.94 % -6,993,620 円
第47回 2011/04/04~2011/07/01 2,905 位 -32.20 % -4,748,980 円
第46回 2011/01/04~2011/04/01 2,367 位 -60.88 % -6,088,394 円
第45回 2010/10/04~2010/12/29 97 位 35.01 % 3,501,193 円
第44回 2010/06/28~2010/10/01 2 位 172.48 % 17,247,611 円
第43回 2010/03/29~2010/06/25 2,948 位 -58.26 % -21,567,696 円
第42回 2010/01/04~2010/03/26 1 位 270.22 % 27,021,577 円
第41回 2009/10/01~2009/12/25 28 位 49.88 % 11,300,099 円
第40回 2009/07/01~2009/09/30 3,025 位 -12.85 % -3,340,487 円
第39回 2009/04/01~2009/06/30 33 位 154.24 % 15,769,386 円
第38回 2009/01/05~2009/03/31 1,118 位 2.24 % 223,876 円
第37回 2008/09/29~2008/12/30 5,894 位 -26.61 % -2,660,989 円
第36回 2008/06/30~2008/09/26 65 位 17.31 % 1,731,435 円
第35回 2008/03/31~2008/06/27 73 位 34.53 % 3,452,990 円
第34回 2008/01/04~2008/03/28 54 位 36.90 % 3,689,649 円
第33回 2007/10/01~2007/12/28 6,768 位 -13.77 % -1,377,130 円
第32回 2007/07/02~2007/09/28 6,316 位 -12.53 % -1,252,975 円
第31回 2007/04/02~2007/06/29 7,541 位 -6.26 % -626,450 円
第30回 2007/01/04~2007/03/30 3,124 位 0.43 % 43,115 円
第29回 2006/10/02~2006/12/29 4,462 位 0.22 % 21,910 円
第28回 2006/07/03~2006/09/29 7,097 位 -2.48 % -248,019 円
第27回 2006/04/03~2006/06/30 9,605 位 -7.89 % -788,720 円
第26回 2006/01/04~2006/03/31 19 位 47.94 % 4,794,039 円
第25回 2005/10/03~2005/12/30 3,299 位 16.81 % 1,681,261 円
第23回 2005/04/04~2005/07/01 3,254 位 4.51 % 450,875 円
第22回 2005/01/04~2005/04/01 851 位 12.14 % 1,214,250 円
第21回 2004/10/04~2004/12/30 746 位 17.72 % 1,772,015 円
第20回 2004/07/04~2004/10/01 12,225 位 -12.84 % -1,284,125 円
第19回 2004/03/29~2004/07/02 5,827 位 2.85 % 284,875 円
第18回 2004/01/05~2004/03/26 824 位 26.00 % 2,599,505 円
第17回 2003/09/29~2003/12/30 9,304 位 -5.38 % -537,495 円
第16回 2003/06/30~2003/09/26 909 位 29.09 % 2,909,070 円
第15回 2003/03/31~2003/06/27 1,688 位 23.47 % 2,346,610 円
第14回 2003/01/06~2003/03/28 5,856 位 1.60 % 159,695 円
第13回 2002/09/30~2002/12/31 19,904 位 -20.04 % -2,003,733 円
第12回 2002/07/01~2002/09/27 24,170 位 -22.37 % -2,237,324 円
第11回 2002/04/01~2002/06/28 1,137 位 2.03 % 2,028,829 円
第8回 2001/07/01~2001/09/28 338 位 3.00 % 3,000,430 円
全 40 件