MrToshiyuki さんの達人情報
チェースの情報はシルバー、ゴールド、プラチナの各コースでご覧いただけます。
注文中の情報はゴールド、プラチナの各コースでご覧いただけます。チェースのサービス紹介はこちら
| 注文状況 | 銘柄名 | 売買 区分 |
注文日 期間指定 |
注文数量 約定数量 |
注文値段 約定値段 |
注文 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 完了(全部約定) | **** 6*** 東証 | 信返売 | 05/11(金) 05/11(金) | 21,500 21,500 | 成行 **** |
|
||
| 完了(全部約定) | **** 6*** 東証 | 信新買 | 05/10(木) 05/10(木) | 1,500 1,500 | 指値--- **** |
|
||
| 取消済 | **** 3*** 東証 | 現物買 | 05/10(木) 05/10(木) | 2,500 0 | 指値--- **** |
|
||
| 完了(全部約定) | **** 6*** 東証 | 信新買 | 05/09(水) 05/09(水) | 1,600 1,600 | 指値--- **** |
|
||
| 完了(全部約定) | **** 3*** 東証 | 信返売 | 05/09(水) 05/09(水) | 1,662 1,662 | 成行 **** |
|
||
| 完了(全部約定) | **** 6*** 東証 | 信新買 | 05/09(水) 05/09(水) | 3,900 3,900 | 指値--- **** |
|
||
| 完了(全部約定) | **** 6*** 東証 | 信新買 | 05/09(水) 05/09(水) | 2,500 2,500 | 指値--- **** |
|
||
| 完了(全部約定) | **** 3*** 東証 | 信返売 | 05/09(水) 05/09(水) | 1,800 1,800 | 成行 **** |
|
||
| 完了(一部約定) | **** 3*** 東証 | 信返売 | 05/09(水) 05/09(水) | 3,393 1,731 | 成行 **** |
|
||
| 完了(全部約定) | **** 6*** 東証 | 信新買 | 05/09(水) 05/09(水) | 2,000 2,000 | 指値--- **** |
|
||
| 完了(一部約定) | **** 3*** 東証 | 信返売 | 05/08(火) 05/08(火) | 4,925 1,532 | 成行 **** |
|
||
| 完了(全部約定) | **** 3*** 東証 | 信新買 | 05/08(火) 05/08(火) | 1,800 1,800 | 指値--- **** |
|
||
| 完了(全部約定) | **** 6*** 東証 | 信新買 | 05/07(月) 05/07(月) | 10,000 10,000 | 指値--- **** |
|
||
| 完了(一部約定) | **** 3*** 東証 | 信新買 | 05/07(月) 05/07(月) | 7,500 2,292 | 指値--- **** |
|
||
| 失効 | **** 3*** 東証 | 信新買 | 05/02(水) 05/02(水) | 2,200 0 | 指値--- **** |
|
||
| 完了(一部約定) | **** 3*** 東証 | 信新買 | 05/02(水) 05/02(水) | 7,800 2,633 | 指値--- **** |
|
||
| 完了(全部約定) | **** 3*** 東証 | 現物売 | 05/02(水) 05/02(水) | 5,900 5,900 | 成行 **** |
|
||
| 完了(全部約定) | **** 3*** 東証 | 信返売 | 05/01(火) 05/01(火) | 800 800 | 成行 **** |
|
||
| 完了(全部約定) | **** 6*** 東証 | 信返売 | 05/01(火) 05/01(火) | 20,000 20,000 | 成行 **** |
|
||
| 完了(全部約定) | **** 3*** 東証 | 信新買 | 04/25(水) 04/25(水) | 800 800 | 指値--- **** |
|
サイトマップ








