MrToshiyuki さんの達人情報
各業種で、これまでにどれだけの利益を上げたかを集計し、含み損益も含めた通算損益で並べたランキングから判断します。 (2012/05/17(木)大引時点)
| 業種 | 偏差値 | 通算損益 | 通算投資額 | 総経費 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス | 71.52 | 1,831,449 | 21,012,100 | 33,351 | 1 |
| 医薬品 | 78.40 | 1,411,386 | 26,078,400 | 40,914 | 1 |
| 小売業 | 63.74 | 471,627 | 20,932,300 | 30,073 | 1 |
| 卸売業 | 50.85 | -90,743 | 7,151,800 | 8,243 | 1 |
| 情報・通信 | 35.02 | -1,865,319 | 38,480,161 | 47,363 | 3 |
| 不動産 | 24.30 | -1,972,523 | 25,922,900 | 29,023 | 1 |
| 電気機器 | 13.83 | -2,769,905 | 53,309,300 | 75,705 | 1 |
全 7 件
サイトマップ








