セントラル短資FX

トレダビ市場の売買データ追跡「チェース」



お知らせ・更新情報


MrToshiyuki さんの達人情報


日付 順位 偏差値 収益率 総利益 現物時価 買建時価 売建時価 買代金 売代金
05/17 3,258 33.23 -29.84 % -2,984,028 0 0 0 0 0
05/16 3,166 34.83 -29.84 % -2,984,028 0 0 0 0 0
05/15 3,126 34.15 -29.84 % -2,984,028 0 0 0 0 0
05/14 3,107 32.73 -29.84 % -2,984,028 0 0 0 0 0
05/11 3,019 31.74 -29.84 % -2,984,028 0 0 0 0 25,155,000
05/10 2,906 36.90 -20.45 % -2,044,890 0 26,079,500 0 1,813,500 0
05/09 2,778 39.87 -17.49 % -1,748,506 0 24,560,000 0 12,165,900 12,052,523
05/08 2,740 39.01 -16.99 % -1,699,473 0 24,480,929 0 2,956,400 4,255,982
05/07 2,500 44.35 -11.31 % -1,131,067 0 26,343,550 0 19,056,648 0
05/02 2,448 41.01 -10.85 % -1,085,185 0 7,319,740 0 7,398,813 11,717,800
05/01 2,397 41.84 -10.55 % -1,055,405 10,266,000 1,392,000 0 0 25,460,100
04/27 2,192 45.08 -5.78 % -577,891 9,912,000 27,664,000 0 0 0
04/26 793 51.48 0.12 % 12,170 10,236,500 27,928,000 0 0 0
04/25 240 54.82 3.36 % 335,731 10,590,500 27,896,000 0 12,402,200 0
04/24 108 59.92 8.60 % 859,502 0 26,600,000 0 13,310,000 21,434,000
04/23 84 63.71 12.25 % 1,225,367 0 35,069,000 0 0 0
04/20 42 72.65 16.88 % 1,688,061 0 35,526,000 0 0 0
04/19 150 57.68 5.28 % 527,958 0 34,364,000 0 25,878,000 22,876,900
04/18 58 67.86 13.35 % 1,334,693 0 32,141,000 0 0 0
04/17 1,199 50.55 -1.64 % -163,683 0 30,641,000 0 8,784,300 0

全 32 件