MrToshiyuki さんの達人情報
チェースの情報はシルバー、ゴールド、プラチナの各コースでご覧いただけます。
注文中の情報はゴールド、プラチナの各コースでご覧いただけます。チェースのサービス紹介はこちら
| 銘柄名 | 取引 | 約定日 約定数量 |
約定代金 平均約定値段 |
注文 |
|---|---|---|---|---|
| **** 6*** 東証 | 信返売 | 05/11(金) 21,500 | **** **** | |
| **** 6*** 東証 | 信新買 | 05/10(木) 1,500 | **** **** | |
| **** 6*** 東証 | 信新買 | 05/09(水) 1,600 | **** **** | |
| **** 3*** 東証 | 信返売 | 05/09(水) 1,662 | **** **** | |
| **** 6*** 東証 | 信新買 | 05/09(水) 3,900 | **** **** | |
| **** 3*** 東証 | 信返売 | 05/09(水) 1,731 | **** **** | |
| **** 6*** 東証 | 信新買 | 05/09(水) 2,500 | **** **** | |
| **** 3*** 東証 | 信返売 | 05/09(水) 1,800 | **** **** | |
| **** 6*** 東証 | 信新買 | 05/09(水) 2,000 | **** **** | |
| **** 3*** 東証 | 信返売 | 05/08(火) 1,532 | **** **** | |
| **** 3*** 東証 | 信新買 | 05/08(火) 1,800 | **** **** | |
| **** 6*** 東証 | 信新買 | 05/07(月) 10,000 | **** **** | |
| **** 3*** 東証 | 信新買 | 05/07(月) 2,292 | **** **** | |
| **** 3*** 東証 | 信新買 | 05/02(水) 2,633 | **** **** | |
| **** 3*** 東証 | 現物売 | 05/02(水) 5,900 | **** **** | |
| **** 3*** 東証 | 信返売 | 05/02(水) 800 | **** **** | |
| **** 6*** 東証 | 信返売 | 05/01(火) 20,000 | **** **** | |
| **** 3*** 東証 | 信新買 | 04/25(水) 800 | **** **** | |
| **** 3*** 東証 | 現物買 | 04/25(水) 5,900 | **** **** | |
| **** 6*** 東証 | 信新買 | 04/24(火) 10,000 | **** **** |
サイトマップ








