おかもっちゃん さんの達人情報
| 過去の大会 | 順位 | 収益率 | 総利益 |
|---|---|---|---|
| 第50回 2012/01/04~2012/03/30 | 3 位 | 348.90 % | 34,890,215 円 |
| 第49回 2011/10/03~2011/12/30 | 3,427 位 | -46.35 % | -4,634,981 円 |
| 第48回 2011/07/04~2011/09/30 | 227 位 | 3.65 % | 364,981 円 |
| 第47回 2011/04/04~2011/07/01 | 2,091 位 | -1.47 % | -146,797 円 |
| 第46回 2011/01/04~2011/04/01 | 2,149 位 | -24.32 % | -2,431,675 円 |
| 第45回 2010/10/04~2010/12/29 | 315 位 | 11.87 % | 1,187,293 円 |
| 第44回 2010/06/28~2010/10/01 | 1,364 位 | -0.97 % | -97,322 円 |
| 第43回 2010/03/29~2010/06/25 | 2,982 位 | -91.48 % | -8,854,446 円 |
| 第42回 2010/01/04~2010/03/26 | 2,465 位 | -3.20 % | -320,443 円 |
| 第40回 2009/07/01~2009/09/30 | 1,856 位 | -1.06 % | -98,916 円 |
| 第38回 2009/01/05~2009/03/31 | 2,742 位 | -1.89 % | -188,729 円 |
| 第37回 2008/09/29~2008/12/30 | 3,324 位 | -1.46 % | -145,995 円 |
| 第36回 2008/06/30~2008/09/26 | 5,426 位 | -24.44 % | -2,443,995 円 |
| 第35回 2008/03/31~2008/06/27 | 6,607 位 | -30.80 % | -3,080,045 円 |
| 第34回 2008/01/04~2008/03/28 | 7,234 位 | -20.80 % | -2,080,025 円 |
| 第33回 2007/10/01~2007/12/28 | 7,005 位 | -15.83 % | -1,583,058 円 |
| 第32回 2007/07/02~2007/09/28 | 6,982 位 | -17.44 % | -1,743,985 円 |
| 第31回 2007/04/02~2007/06/29 | 9,068 位 | -30.11 % | -3,010,620 円 |
| 第30回 2007/01/04~2007/03/30 | 1,952 位 | 2.40 % | 239,750 円 |
| 第29回 2006/10/02~2006/12/29 | 9,712 位 | -17.09 % | -1,709,045 円 |
| 第28回 2006/07/03~2006/09/29 | 11,176 位 | -20.32 % | -2,032,490 円 |
| 第27回 2006/04/03~2006/06/30 | 14,528 位 | -19.80 % | -1,979,810 円 |
| 第26回 2006/01/04~2006/03/31 | 23,722 位 | -24.75 % | -2,475,250 円 |
| 第25回 2005/10/03~2005/12/30 | 14,781 位 | 0.06 % | 5,765 円 |
| 第24回 2005/07/04~2005/09/30 | 9,740 位 | -0.45 % | -44,985 円 |
| 第23回 2005/04/04~2005/07/01 | 17,307 位 | -44.22 % | -4,421,995 円 |
| 第22回 2005/01/04~2005/04/01 | 439 位 | 19.59 % | 1,959,405 円 |
| 第21回 2004/10/04~2004/12/30 | 331 位 | 37.53 % | 3,753,395 円 |
| 第20回 2004/07/04~2004/10/01 | 10,967 位 | -8.62 % | -862,245 円 |
| 第19回 2004/03/29~2004/07/02 | 3,140 位 | 9.68 % | 967,755 円 |
| 第18回 2004/01/05~2004/03/26 | 13,403 位 | -35.55 % | -3,554,956 円 |
| 第17回 2003/09/29~2003/12/30 | 373 位 | 33.37 % | 3,336,878 円 |
| 第16回 2003/06/30~2003/09/26 | 684 位 | 35.07 % | 3,507,130 円 |
| 第15回 2003/03/31~2003/06/27 | 6,287 位 | 8.90 % | 890,059 円 |
| 第14回 2003/01/06~2003/03/28 | 64 位 | 253.93 % | 25,392,875 円 |
| 第13回 2002/09/30~2002/12/31 | 55 位 | 86.22 % | 8,621,511 円 |
| 第12回 2002/07/01~2002/09/27 | 83 位 | 38.60 % | 3,859,822 円 |
| 第11回 2002/04/01~2002/06/28 | 31,778 位 | -10.34 % | -10,340,128 円 |
| 第10回 2002/01/04~2002/03/29 | 715 位 | 12.54 % | 12,539,823 円 |
| 第9回 2001/10/01~2001/12/28 | 22,625 位 | -6.17 % | -6,168,625 円 |
| 第8回 2001/07/01~2001/09/28 | 125,875 位 | -14.46 % | -14,455,094 円 |
| 第7回 2001/04/01~2001/06/30 | 96,973 位 | -0.13 % | -125,985 円 |
| 第6回 2001/01/04~2001/03/31 | 5,831 位 | 5.11 % | 5,111,440 円 |
| 第5回 2000/09/01~2000/12/29 | 75,197 位 | -48.69 % | -48,689,416 円 |
| 第4回 2000/05/22~2000/08/31 | 248 位 | 21.47 % | 21,472,205 円 |
| 第3回 2000/02/08~2000/05/19 | 23,981 位 | -27.40 % | -27,397,561 円 |
| 第2回 1999/10/25~2000/01/31 | 866 位 | 14.10 % | 14,097,258 円 |
全 47 件
サイトマップ










