注文約定照会注文約定照会一覧 
| 注文状況 | 銘柄名 | 売買区分 | 注文日 期間指定 |
注文数量 約定数量 |
注文値段 約定値段 |
注文 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注文受付済 | **** **** 大証 | 信返売 | 02/23(木) 02/24(金) | 10,000 0 | 指値--- **** |
|
||
| 注文受付済 | **** **** 大証 | 信返売 | 02/20(月) 02/24(金) | 10,000 0 | 指値--- **** |
|
||
| 注文受付済 | **** **** 大証 | 信返売 | 02/19(日) 02/24(金) | 10,000 0 | 指値--- **** |
|
||
| 注文受付済 | **** **** 大証 | 信返売 | 02/19(日) 02/24(金) | 9,000 0 | 指値--- **** |
|
※注文中の銘柄はゴールド、プラチナの各コースでご覧いただけます。
もっと見る
保有株保有株一覧 
| 評価額合計 | 15,671,000 円 | 評価損益合計 | +186,281 円 |
|---|
| 銘柄名 | 預り数量 注文中 |
取得単価 現在値 |
取得経費 評価損益 |
注文 |
|---|---|---|---|---|
| **** 3*** 東証 | 1,000 0 | **** **** | 806 -41,806 | |
| **** 3*** 東証 | 10,000 0 | **** **** | 6,028 +145,972 | |
| **** 8*** 東証 | 4,000 0 | **** **** | 1,285 +82,115 |
信用建玉信用建玉一覧 
| 建玉総額 | 65,130,300 円 | 建玉評価損益 | +1,149,616 円 |
|---|
| 銘柄名 | 売/ 買建 |
建数量 注文中 |
建単価 現在値 |
諸経費 評価損益 |
注文 |
|---|---|---|---|---|---|
| **** 4*** 大証 | 買建 | 70,000 10,000 | **** **** | 16,706 -168,706 | |
| **** 5*** 大証 | 買建 | 10,000 10,000 | **** **** | 11,147 -269,147 | |
| **** 7*** 東証 | 買建 | 40,000 0 | **** **** | 21,283 +416,717 | |
| **** 8*** 東証 | 買建 | 2,000 0 | **** **** | 12,682 -332,682 | |
| **** 8*** 大証 | 買建 | 39,000 19,000 | **** **** | 36,266 +1,503,434 |
サイトマップ










