おかもっちゃん さんの達人情報
| 日付 | 順位 | 偏差値 | 収益率 | 総利益 | 現物時価 | 買建時価 | 売建時価 | 買代金 | 売代金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/17 | 3,438 | 16.99 | -52.55 % | -11,076,089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/16 | 3,447 | -19.52 | -110.76 % | -11,076,089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,676,000 |
| 05/15 | 3,388 | -21.67 | -110.74 % | -11,074,160 | 3,676,000 | 0 | 0 | 0 | 14,443,000 |
| 05/14 | 3,336 | -4.92 | -81.21 % | -8,121,241 | 3,890,000 | 17,173,000 | 0 | 0 | 0 |
| 05/11 | 3,124 | 22.50 | -42.04 % | -4,204,456 | 4,046,000 | 20,930,000 | 0 | 0 | 0 |
| 05/10 | 2,907 | 36.76 | -20.62 % | -2,062,200 | 4,146,000 | 22,971,000 | 0 | 0 | 0 |
| 05/09 | 2,867 | 35.28 | -23.14 % | -2,313,944 | 4,140,000 | 22,724,000 | 0 | 0 | 0 |
| 05/08 | 2,812 | 34.07 | -22.83 % | -2,282,688 | 4,170,000 | 22,724,000 | 0 | 0 | 0 |
| 05/07 | 2,847 | 20.04 | -40.40 % | -4,040,432 | 4,140,000 | 20,995,000 | 0 | 0 | 0 |
| 05/02 | 2,648 | 20.07 | -30.98 % | -3,098,122 | 4,452,000 | 21,619,000 | 0 | 0 | 0 |
| 05/01 | 2,641 | 11.36 | -40.20 % | -4,019,866 | 4,400,000 | 20,748,000 | 0 | 0 | 0 |
| 04/27 | 2,403 | 32.04 | -16.66 % | -1,665,817 | 4,500,000 | 22,997,000 | 0 | 0 | 0 |
| 04/26 | 2,381 | 23.53 | -23.16 % | -2,315,561 | 4,590,000 | 22,256,000 | 0 | 0 | 0 |
| 04/25 | 2,290 | 29.15 | -19.49 % | -1,949,305 | 4,422,000 | 22,789,000 | 0 | 5,196,400 | 0 |
| 04/24 | 2,221 | 28.34 | -22.32 % | -2,231,922 | 4,468,000 | 17,260,000 | 0 | 0 | 0 |
| 04/23 | 2,110 | 34.32 | -15.49 % | -1,548,950 | 4,700,000 | 17,710,000 | 0 | 0 | 0 |
| 04/20 | 1,978 | 28.46 | -17.96 % | -1,796,019 | 4,580,000 | 17,580,000 | 0 | 0 | 0 |
| 04/19 | 1,880 | 30.64 | -16.53 % | -1,653,047 | 4,452,000 | 17,850,000 | 0 | 0 | 0 |
| 04/18 | 1,778 | 24.21 | -21.44 % | -2,144,075 | 4,530,000 | 17,280,000 | 0 | 0 | 0 |
| 04/17 | 1,726 | 23.05 | -23.93 % | -2,393,103 | 4,450,000 | 17,110,000 | 0 | 0 | 0 |
サイトマップ









