FXトレダビランキング上位
(順位は、2012/05/17(木)時点)
| 順位 | ニックネーム | 利益総額 | 偏差値 | 履歴照会 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | kakaSO | 25,372,708 円 | 183.87 | 注文 約定 建玉 |
| 2 | ほげっち | 11,844,115 円 | 114.14 | 注文 約定 建玉 |
| 3 | 慈徳院釈敦尊 | 10,353,740 円 | 106.46 | 注文 約定 建玉 |
| 4 | よしひこ | 9,357,904 円 | 101.33 | 注文 約定 建玉 |
| 5 | shigerunrun | 8,921,780 円 | 99.08 | 注文 約定 建玉 |
| 6 | いろはにほへと | 5,960,700 円 | 83.82 | 注文 約定 建玉 |
| 7 | ASMO | 5,712,300 円 | 82.54 | 注文 約定 建玉 |
| 8 | TKT | 5,465,350 円 | 81.27 | 注文 約定 建玉 |
| 9 | aiueo | 5,376,500 円 | 80.81 | 注文 約定 建玉 |
| 10 | ささがえる | 5,328,110 円 | 80.56 | 注文 約定 建玉 |
| 11 | tada | 5,165,500 円 | 79.72 | 注文 約定 建玉 |
| 12 | satjpn | 4,890,200 円 | 78.3 | 注文 約定 建玉 |
| 13 | ミヤさん | 4,838,505 円 | 78.04 | 注文 約定 建玉 |
| 14 | come on | 4,447,050 円 | 76.02 | 注文 約定 建玉 |
| 15 | j_boy | 4,156,500 円 | 74.52 | 注文 約定 建玉 |
| 16 | lawlight | 4,156,000 円 | 74.52 | 注文 約定 建玉 |
| 17 | z900 | 3,748,000 円 | 72.42 | 注文 約定 建玉 |
| 18 | ken | 3,571,241 円 | 71.51 | 注文 約定 建玉 |
| 19 | mosh | 3,562,359 円 | 71.46 | 注文 約定 建玉 |
| 20 | ゆうきつかさ | 3,545,550 円 | 71.37 | 注文 約定 建玉 |
全 20 件
サイトマップ







