上位取引銘柄ランキング
トレダビ上位会員の取引銘柄ランキングです。指定した期間内に約定した取引を集計します。
チェースの情報はシルバー、ゴールド、プラチナの各コースでご覧いただけます。
注文中の情報はゴールド、プラチナの各コースでご覧いただけます。チェースのサービス紹介はこちら
| 順位 | 銘柄名 | 取引人数 取引数量 |
平均約定値 取引総額 |
注文 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **** 3*** 東証 | 7 59,400 | **** **** | |
| 2 | **** 4*** 東証 | 5 279 | **** **** | |
| 2 | **** 7*** 東証 | 5 67,000 | **** **** | |
| 4 | **** 2*** 東証 | 4 35,500 | **** **** | |
| 4 | **** 3*** 東証 | 4 27,000 | **** **** | |
| 6 | **** 8*** 大証 | 3 20,500 | **** **** | |
| 6 | **** 2*** 東証 | 3 204 | **** **** | |
| 8 | **** 6*** 東証 | 2 12,000 | **** **** | |
| 8 | **** 1*** 大証 | 2 3,300 | **** **** | |
| 8 | **** 6*** 東証 | 2 10,600 | **** **** |
サイトマップ








