| 評価基準
|
評価期間 | 人数 | 週間ランキング | 2012/05/14~2012/05/17 | 3,505 人 |
|---|
| 順位 | 前日 | ニックネーム | 週益率 | 週利益 | 週初資産 | 約定数 | 取引履歴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 位 ![]() | 10 位 | ききき | 33.59 % | 4,192,737 円 | 12,482,195 円 | 10 回 | 取引履歴 |
2 位 ![]() | 2 位 | spwonderboy | 31.17 % | 2,674,870 円 | 8,582,141 円 | 2 回 | 取引履歴 |
3 位 ![]() | 6 位 | mutugorou | 25.82 % | 1,877,314 円 | 7,269,661 円 | 0 回 | 取引履歴 |
4 位 ![]() | 16 位 | ken | 25.79 % | 1,374,170 円 | 5,327,480 円 | 9 回 | 取引履歴 |
5 位 ![]() | 1 位 | keioboy1991 | 25.09 % | 2,669,908 円 | 10,642,987 円 | 1 回 | 取引履歴 |
6 位 ![]() | 7 位 | まさふみ | 24.90 % | 2,489,388 円 | 9,999,449 円 | 2 回 | 取引履歴 |
7 位 ![]() | 3,212 位 | PAPPY | 21.43 % | 1,483,977 円 | 6,924,544 円 | 0 回 | 取引履歴 |
8 位 ![]() | 4 位 | ksh | 21.09 % | 2,131,435 円 | 10,107,906 円 | 0 回 | 取引履歴 |
9 位 ![]() | 23 位 | 21120296 | 20.49 % | 1,518,814 円 | 7,412,872 円 | 0 回 | 取引履歴 |
10 位 ![]() | 11 位 | commy | 18.39 % | 2,090,054 円 | 11,363,268 円 | 3 回 | 取引履歴 |
11 位 ![]() | 13 位 | よっちゃん。 | 18.16 % | 335,869 円 | 1,849,355 円 | 20 回 | 取引履歴 |
12 位 ![]() | 5 位 | かんかん | 17.69 % | 1,285,462 円 | 7,267,996 円 | 0 回 | 取引履歴 |
13 位 ![]() | 9 位 | hide | 17.08 % | 3,041,158 円 | 17,806,340 円 | 0 回 | 取引履歴 |
14 位 ![]() | 3,107 位 | City | 15.89 % | 1,725,451 円 | 10,861,250 円 | 9 回 | 取引履歴 |
15 位 ![]() | 15 位 | よしえだよ | 15.87 % | 932,756 円 | 5,877,051 円 | 15 回 | 取引履歴 |
16 位 ![]() | 14 位 | mmr-858 | 15.58 % | 1,205,432 円 | 7,737,598 円 | 21 回 | 取引履歴 |
17 位 ![]() | 51 位 | UWAY | 14.96 % | 1,036,700 円 | 6,928,741 円 | 3 回 | 取引履歴 |
18 位 ![]() | 3 位 | おかわりクン | 14.86 % | 852,042 円 | 5,732,509 円 | 13 回 | 取引履歴 |
19 位 ![]() | 54 位 | 正攻法 | 14.83 % | 1,483,039 円 | 10,000,000 円 | 4 回 | 取引履歴 |
20 位 ![]() | 39 位 | kenji84 | 13.96 % | 1,423,206 円 | 10,191,383 円 | 20 回 | 取引履歴 |
サイトマップ














