出来高変化率ランキング(9時台)~ヨコオ、ダイヤ電機などがランクイン 1月18日10時12分
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [1月18日 9:47 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<3917>*アイリッジ 190600 48460 293.31% 8.96%
<3630>*電算システム 53100 14060 277.67% 2.89%
<6800>*ヨコオ 275000 79140 247.49% 19.26%
<6895>*ダイヤ電機 66600 20240 229.05% 19.38%
<4824>*メディアシーク 2443200 818600 198.46% -2.68%
<4583>*カイオム 1494600 512600 191.57% 5.87%
<1580>*日経-1倍 57820 19948 189.85% -0.59%
<2330>*フォーサイド 1493600 607040 146.05% 3.33%
<3825>*REMIX 5319300 2688980 97.82% 15.14%
<3374>*内外テック 37100 18920 96.09% 4.7%
<6293>*日樹工 121200 69760 73.74% 5.42%
<6149>*小田原 301100 187320 60.74% 1.52%
<3302>*帝繊維 88500 59380 49.04% 0.72%
<6826>*本多通信 87400 59760 46.25% 4.37%
<1345>*上場Jリート 59200 41360 43.13% 0.98%
<4745>*東京個別 441100 309060 42.72% 5.85%
<4248>*竹本容器 31700 22440 41.27% 5.2%
<7735>*スクリン 493700 367600 34.30% 6.31%
<9904>*ベリテ 511700 390460 31.05% 5.37%
<6218>*エンシュウ 9912000 7639600 29.75% 11.05%
<6198>*キャリア 38500 30380 26.73% 7.56%
<4092>*日本化 112200 92280 21.59% 2.01%
<8844>*コスモスイニシア 659700 545320 20.97% 9.33%
<6266>*タツモ 69500 59420 16.96% 3.18%
<3742>*ITBOOK 256600 223240 14.94% 3.3%
<1379>*ホクト 80400 72080 11.54% -1.07%
<6807>*航空電 439000 396200 10.80% 1.98%
<7752>*リコー 4042100 3732560 8.29% -3.03%
<1581>*iS先進国 7910 7305.6 8.27% 0.95%
<8818>*京阪神ビ 116800 112080 4.21% 2.6%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
Copyright(c) FISCO Ltd. All rights reserved.
カテゴリ 「注目トピックス 日本株」 のニュース一覧
-
07時32分前日に動いた銘柄 part2 Sansan、IGポート、ウォンテッドリーなど
-
07時15分前日に動いた銘柄 part1 USEN−NEXT HOLDINGS、タマホーム、サーバーワークスなど
-
1月15日19時37分TKP---3Q(9-11月)は3四半期ぶりの営業黒字化、通期業績予想を保守的な観点からレンジで公表
-
1月15日19時23分システムインテグレータ---3Q減収も、E-Commerce事業の稼働率が回復
-
1月15日19時12分TKP---サテライトオフィス市場に本格参入、 新ブランド『Work X Office』を3月より提供開始
-
1月15日19時04分TKP---役員報酬の譲渡制限付株式報酬制度導入決議を発表、株主と一層の価値共有へ
-
1月15日19時01分キャリアリンク---3Qは2ケタ増収・大幅な増益、主力の事務系人材サービス事業が好調に推移
-
1月15日17時47分【M&A速報:2021/01/15(2)】FVC Tohokuなど、「もりおかSDGsファンド」を設立
-
1月15日17時19分USEN-NEXT HOLDINGS---「STUDIO COAST」を「USEN STUDIO COAST」へ名称変更
-
1月15日17時17分USEN-NEXT HOLDINGS---「とくマネ」を業界として初めてリリース