出来高変化率ランキング(10時台)~アルゴグラフ、象印などがランクイン 3月27日10時25分
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月27日 10:10 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<9671>*よみうりランド 87000 21000 314.29% 2.36%
<7595>*アルゴグラフ 54100 18140 198.24% 16.35%
<3912>*モバファク 274300 93420 193.62% 10.37%
<2594>*キーコーヒー 176100 67580 160.58% -1.78%
<3252>*日商開発 227400 88880 155.85% 2.69%
<3232>*三交GHD 391700 158600 146.97% -0.39%
<7965>*象印 1278400 528240 142.01% 10.48%
<5659>*日精線 42000 17800 135.96% 1.25%
<4287>*ジャストプラ 150200 65420 129.59% 4.52%
<3178>*チムニー 108400 49940 117.06% 0.64%
<9003>*相鉄HD 473900 239040 98.25% 2.33%
<7942>*JSP 216800 111320 94.75% 1.73%
<8889>*アパマンショ 91800 47220 94.41% 8.21%
<7105>*三菱ロジスネクスト 245700 128860 90.67% 4.16%
<3708>*特種東海 36700 19260 90.55% 0.61%
<8153>*モスフード 383600 210540 82.20% -0.16%
<8163>*SRSHD 178200 101220 76.05% 0.31%
<6820>*アイコム 108200 62940 71.91% -0.89%
<9850>*グルメ杵屋 126000 73600 71.20% 0.78%
<5273>*三谷セキ 52100 30840 68.94% 1.56%
<8793>*NECキャピ 130700 77740 68.12% 1.23%
<7937>*ツツミ 92700 55500 67.03% 0.68%
<9936>*王将フード 112000 69660 60.78% 1.35%
<3928>*マイネット 163600 103360 58.28% -4.26%
<2378>*ルネサンス 187100 119060 57.15% -0.84%
<1762>*高松G 121400 77520 56.60% 0.67%
<6193>*バーチャレクス 420900 272500 54.46% 0.66%
<6238>*フリュー 190600 124080 53.61% 0.69%
<9044>*南海電 724900 473860 52.98% 1.99%
<3390>*INEST 1140200 746020 52.84% 3.92%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
Copyright(c) FISCO Ltd. All rights reserved.
カテゴリ 「注目トピックス 日本株」 のニュース一覧
-
1月16日07時32分前日に動いた銘柄 part2 Sansan、IGポート、ウォンテッドリーなど
-
1月16日07時15分前日に動いた銘柄 part1 USEN−NEXT HOLDINGS、タマホーム、サーバーワークスなど
-
1月15日19時37分TKP---3Q(9-11月)は3四半期ぶりの営業黒字化、通期業績予想を保守的な観点からレンジで公表
-
1月15日19時23分システムインテグレータ---3Q減収も、E-Commerce事業の稼働率が回復
-
1月15日19時12分TKP---サテライトオフィス市場に本格参入、 新ブランド『Work X Office』を3月より提供開始
-
1月15日19時04分TKP---役員報酬の譲渡制限付株式報酬制度導入決議を発表、株主と一層の価値共有へ
-
1月15日19時01分キャリアリンク---3Qは2ケタ増収・大幅な増益、主力の事務系人材サービス事業が好調に推移
-
1月15日17時47分【M&A速報:2021/01/15(2)】FVC Tohokuなど、「もりおかSDGsファンド」を設立
-
1月15日17時19分USEN-NEXT HOLDINGS---「STUDIO COAST」を「USEN STUDIO COAST」へ名称変更
-
1月15日17時17分USEN-NEXT HOLDINGS---「とくマネ」を業界として初めてリリース