出来高変化率ランキング(13時台)~ライト工、OKウェイヴ などがランクイン 9月06日13時49分
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [9月6日 13:34 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<1435> TATERU 54379900 430340 12536.50% -32.8%
<3987> エコモット 832900 29860 2689.35% 22.39%
<9678> カナモト 759800 97200 681.69% 7.23%
<3921> ネオジャパン 528200 94620 458.23% 8.47%
<9509> 北海電 3323700 639740 419.54% -6.17%
<2531> 宝HD 8674500 1672340 418.70% 14.53%
<5715> 古河機 1256900 264360 375.45% -9.01%
<2222> 寿スピリッツ 269700 65180 313.78% -10.15%
<6945> 富フロンテック 105200 29020 262.51% 2.72%
<9681> ドーム 1308700 380540 243.91% 3.83%
<3491> GA TECH 591600 17448000.00% 2.3906%
<9470> 学研HD 65800 20980 213.63% 10.16%
<1926>*ライト工 789100 274880 187.07% 6.45%
<4751> サイバー 3243300 1172720 176.56% -0.85%
<3808>*OKウェイヴ 340100 124400 173.39% 7.54%
<1813> 不動テトラ 2471400 923420 167.64% 0.94%
<1724> シンクレイヤ 150000 56940 163.44% -5.34%
<3547> 串カツ田中HD 271400 103180 163.04% 3.57%
<3288> オープンハウス 825200 336760 145.04% -7.49%
<3689> イグニス 233200 96020 142.87% -7.27%
<2695>*くらコーポ 118000 49260 139.55% 3.07%
<3468> スターアジア不動産投 13273 5562 138.64% -2.64%
<4925> HABA 37000 15860 133.29% -7.93%
<7244> 市光工 1147100 503760 127.71% -8.92%
<7519>*五洋インテ 226000 103800 117.73% -9.05%
<1557> SPDR500 2735 1272.4 114.95% -0.15%
<5011>*ニチレキ 48800 22900 113.10% 3.93%
<7906>*ヨネックス 659600 311560 111.71% 9.29%
<1305> ETFTPX 152210 73250 107.80% -0.51%
<8919>*カチタス 1693100 816140 107.45% -2.97%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
Copyright(c) FISCO Ltd. All rights reserved.
カテゴリ 「注目トピックス 日本株」 のニュース一覧
-
07時32分前日に動いた銘柄 part2 リコー、アルチザ、カラダノートなど
-
07時15分前日に動いた銘柄 part1 ダイキン工業、プレイド、東芝など
-
3月05日17時24分新日本製薬---「Heart Stock」を通じ、医療従事者へ自社スキンケア商品を無償提供
-
3月05日16時59分【M&A速報:2021/03/05(2)】イグニス、米ベインキャピタルと共同でMBOを実施し非上場化へ
-
3月05日16時58分日本システムウエア---「Union AR」が、ファンケルの情報誌「エスポワール」に採用
-
3月05日16時54分日経平均寄与度ランキング(大引け)~日経平均は続落、ファーストリテと東エレクの2銘柄で約159円分押し下げ
-
3月05日16時18分新興市場銘柄ダイジェスト:INCは急落、sMedioがストップ高
-
3月05日15時46分ケアネット Research Memo(6):2020年12月期は増配し8.00円。2021年12月期は前期並みを予想
-
3月05日15時45分ケアネット Research Memo(5):提携を通じてデータドリブンの事業開発を推進。成長基盤の構築を進める
-
3月05日15時44分ケアネット Research Memo(4):提携を通じてコンテンツが拡充。会員増を通じて医薬品営業支援の訴求力もアップ