出来高変化率ランキング(13時台)~ライクKN、マークラインズなどがランクイン 10月11日13時52分
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [10月11日 13:30 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<1580> 225インバー 1122660 27190 4028.94% 4.52%
<3807> フィスコ 25595900 1971700 1198.16% 18.58%
<3189> ANAP 1185800 112120 957.62% -20.56%
<6289> 技研製作所 1460900 190360 667.44% 12.56%
<6550> Fringe81 269000 38880 591.87% -14.67%
<6065>* ライクKN 196600 28900 580.28% -7.8%
<3830> ギガプライズ 6600 1000 560.00% -7.61%
<1329> IS225 110623 18767.6 489.44% -4.37%
<2305> スタジオアリス 193700 36500 430.68% 7.02%
<6264> マルマエ 783300 150620 420.05% -19.57%
<1557> SPDR500 11304 2261.2 399.91% -5.07%
<6125> 岡本工 115800 23520 392.35% -12.53%
<7888> 三光合成 813300 171100 375.34% -13.4%
<6183> ベル24HD 873100 197920 341.14% -7.09%
<9946> ミニストップ 240300 54620 339.95% 3.72%
<6432> 竹内製作 1507400 343780 338.48% -13.54%
<1356> TPダブルイン 516140 130812 294.57% 7.45%
<1365> 大和225ダブ 215682 54906 292.82% -8.85%
<3356> テリロジー 12254100 3253500 276.64% -16.31%
<9787> イオンディライ 147900 39900 270.68% -9.83%
<4386> SIG 36200 9840 267.89% -11.3%
<1330>* 上場225 333300 91004 266.25% -4.13%
<8237> 松屋 291300 80720 260.88% 5.09%
<1321> 225投信 1503754 418774 259.08% -4.26%
<2338> ビットワンG 313500 89360 250.83% -15.91%
<6175> ネットマーケ 230500 74900 207.74% -5.26%
<1571>* 日経インバET 1150806 375090 206.81% 4.46%
<7532> ドンキホーテH 3277800 1070340 206.24% 6.94%
<3901>* マークラインズ 225900 75780 198.10% -4.57%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
Copyright(c) FISCO Ltd. All rights reserved.
カテゴリ 「注目トピックス 日本株」 のニュース一覧
-
07時32分前日に動いた銘柄 part2 リコー、アルチザ、カラダノートなど
-
07時15分前日に動いた銘柄 part1 ダイキン工業、プレイド、東芝など
-
3月05日17時24分新日本製薬---「Heart Stock」を通じ、医療従事者へ自社スキンケア商品を無償提供
-
3月05日16時59分【M&A速報:2021/03/05(2)】イグニス、米ベインキャピタルと共同でMBOを実施し非上場化へ
-
3月05日16時58分日本システムウエア---「Union AR」が、ファンケルの情報誌「エスポワール」に採用
-
3月05日16時54分日経平均寄与度ランキング(大引け)~日経平均は続落、ファーストリテと東エレクの2銘柄で約159円分押し下げ
-
3月05日16時18分新興市場銘柄ダイジェスト:INCは急落、sMedioがストップ高
-
3月05日15時46分ケアネット Research Memo(6):2020年12月期は増配し8.00円。2021年12月期は前期並みを予想
-
3月05日15時45分ケアネット Research Memo(5):提携を通じてデータドリブンの事業開発を推進。成長基盤の構築を進める
-
3月05日15時44分ケアネット Research Memo(4):提携を通じてコンテンツが拡充。会員増を通じて医薬品営業支援の訴求力もアップ