出来高変化率ランキング(13時台)~東芝、アリアケなどがランクイン 11月08日13時53分
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [11月8日 13:29 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<1783> アジアゲート 14797200 926800 1496.59% 20%
<3237> イントランス 1684500 171580 881.76% 5.92%
<3776> ブロバンタワ 12827100 1598340 702.53% 22.26%
<8844> コスモスイニシア 523300 68380 665.28% 8.23%
<2174> GCA 669400 92160 626.35% -7%
<7748> ホロン 572400 79540 619.64% 0.55%
<6985> ユーシン 1097700 155180 607.37% 12.8%
<6800> ヨコオ 714900 103160 593.00% 20.33%
<3221> ヨシックス 207400 32540 537.37% 13.43%
<3431> 宮地エンジ 348600 56440 517.65% -13.46%
<5985> サンコール 362600 62780 477.57% 9.29%
<4619> 日特塗 202900 37200 445.43% -14.27%
<6502>* 東芝 10619400 2203860 381.85% 9.7%
<9281> タカラレーベン 1200 258.6 364.04% 1.07%
<8358> スルガ銀 58292800 13265160 339.44% 17.65%
<2815>* アリアケ 178800 41280 333.14% -5.85%
<3668> コロプラ 3485400 814840 327.74% 8.37%
<7280> ミツバ 508400 121660 317.89% -15.25%
<2309> シミックHD 148300 36280 308.77% -6.17%
<4998> フマキラー 162300 40380 301.93% 4.98%
<6544> JESHD 1284800 324260 296.23% 23.18%
<6626> SEMITEC 150100 37900 296.04% -3.11%
<4092> 日本化 396000 106860 270.58% -10.47%
<6855> 電子材料 968500 273920 253.57% -2.16%
<7745> A&D 802200 228100 251.69% 4.49%
<3784> ヴィンクス 537400 155020 246.66% 21.85%
<4027> テイカ 144900 42120 244.02% -9.59%
<3937> Ubicom 720700 221600 225.23% 4.67%
<2269> 明治HD 1321800 411840 220.95% 8.69%
<7826> フルヤ金属 124700 39200 218.11% 7.55%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
Copyright(c) FISCO Ltd. All rights reserved.
カテゴリ 「注目トピックス 日本株」 のニュース一覧
-
17時13分日経平均寄与度ランキング(大引け)~日経平均は大幅反落、東エレクとソフトバンクGの2銘柄で約140円分押し下げ
-
16時28分【M&A速報:2021/01/28(2)】日本精機<7287>、アルプスアルパイン<6770>と資本業務提携
-
16時20分新興市場銘柄ダイジェスト:クエストは大幅続伸、日邦産業がストップ高
-
15時45分SBテクノロジー---3Qは2ケタ増収増益、売上高・各利益ともに過去最高を達成
-
15時20分SBテクノロジー---複数県の共同調達に対応する自治体情報セキュリティクラウドのサービス構築開始
-
14時48分出来高変化率ランキング(14時台)~CAPなどがランクイン
-
14時12分出来高変化率ランキング(13時台)~広栄化、ペッパーなどがランクイン
-
14時06分USEN-NEXT HOLDINGS---会計時の非接触化を実現、デジタルディスプレイ次世代型券売機を「幸楽苑」に納入
-
14時02分サムティ---新たな中期経営計画を策定、アフターコロナを見据え重点戦略を見直し
-
13時56分プロスペクト---新株予約権戻入益として特別利益を計上