出来高変化率ランキング(9時台)~トランス、ヒノキヤGなどがランクイン 12月27日09時54分
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月27日 9:40 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<8708>* アイザワ証 229700 117080 96.19% 3.37%
<6063>* EAJ 233000 145860 59.74% -2.02%
<1413>* ヒノキヤG 53000 38880 36.32% 11.98%
<4595>* ミズホメディ 104000 89900 15.68% 2.94%
<7649>* スギHD 189000 176120 7.31% 0.12%
<3727>* APLIX 449700 453880 -0.92% 17.29%
<6573>* アジャイル 81300 82240 -1.14% 3.86%
<1367>* TPXダブル 11976 13151.8 -8.94% 6.65%
<1699>* 野村原油 1508680 1672190 -9.78% 9.34%
<6065>* ライクKN 81800 91980 -11.07% 2.01%
<4776>* サイボウズ 185600 233740 -20.60% 6.93%
<7874>* レック 109100 144960 -24.74% 1.49%
<2164>* 地域新聞 20900 28340 -26.25% 5.35%
<3624>* アクセルマーク 70500 98500 -28.43% 1.9%
<3539>* JPNミート 35600 50860 -30.00% -0.94%
<3333>* あさひ 164900 246860 -33.20% 0.14%
<3195>* ジェネパ 516300 793980 -34.97% 9.81%
<6172>* メタップス 243100 377200 -35.55% 7.52%
<7554>* 幸楽苑HD 92400 144180 -35.91% 5.79%
<3359>* タイセイ 87500 136680 -35.98% 2.53%
<2760>* 東エレデバ 29500 46240 -36.20% 5.79%
<3915>* テラスカイ 8600 13660 -37.04% 7.21%
<3385>* 薬王堂 54400 87200 -37.61% 2.83%
<8155>* 三益半 86300 138660 -37.76% 5.43%
<2782>* セリア 146100 242360 -39.72% 4.62%
<7776>* セルシード 156200 261140 -40.19% 4.51%
<2342>* トランス 175900 296800 -40.73% 6.85%
<6030>* アドベンチャ 47100 79740 -40.93% -0.56%
<4726>* ソフトバンテク 91400 154920 -41.00% 3.93%
<6814>* 古野電 104900 180080 -41.75% 11.04%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
Copyright(c) FISCO Ltd. All rights reserved.
カテゴリ 「注目トピックス 日本株」 のニュース一覧
-
16時23分新興市場銘柄ダイジェスト:HEROZは急騰、MTGが急伸
-
15時25分Pウォーター Research Memo(5):“プレミアム経済圏”の構想を検討中。電気、ガス、通信などの販売も
-
15時24分Pウォーター Research Memo(4):2020年3月期第2四半期は大幅増収増益。新規契約獲得、保有顧客数が拡大
-
15時23分Pウォーター Research Memo(3):「顧客純増」の強みで「水源開拓」「物流効率化」「設備投資による原価低減」
-
15時22分Pウォーター Research Memo(2):宅配水業界No.1の規模と成長力。天然水の製販一体経営に特長
-
15時21分Pウォーター Research Memo(1):2020年3月期通期は売上収益430億円、営業利益12億円を予想
-
15時16分プロスペクト Research Memo(6):ソーラー事業を成長ドライバーに、M&Aも積極的に推進
-
15時15分プロスペクト Research Memo(5):2020年3月期通期の業績不透明ながら黒字化を目指す
-
15時14分プロスペクト Research Memo(4):2020年3月期第2四半期は営業損失を計上したが、その影響も5月で終了
-
15時13分八洲電機 Research Memo(3):ソリューション・エンジニアリング力を強化、人材確保に向けた取り組みも