出来高変化率ランキング(14時台)~ALBERT、スプリックスなどがランクイン 5月13日14時55分
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月13日 14:34 現在]
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
(直近5日平均出来高比較)
<4970> 東洋合成 291300 30660 850.10% 24.78%
<3473> さくら総 5189 642 708.26% 4.16%
<3652> DMP 406800 52300 677.82% 14.31%
<4800> オリコン 857800 113120 658.31% 2.38%
<2432> DeNA 12277100 1741700 604.89% 15.8%
<2395> 新日科学 3140300 471400 566.16% 17.38%
<6541> グレイステク 1007300 154420 552.31% 20.6%
<6284> ASB機械 300400 47680 530.03% -19.83%
<3682> エンカレッジ 468900 74500 529.40% -22.63%
<6357> 三精テクノ 231300 36980 525.47% -21.79%
<2130> メンバーズ 1184500 191940 517.12% 2.51%
<2475> WDB 180000 31000 480.65% -18.34%
<7867> タカラトミー 2216100 387580 471.78% 12.21%
<9726> KNTCT 263100 47840 449.96% 10.65%
<2121> ミクシィ 1850800 338200 447.25% -9.94%
<6641> 日新電 974100 193240 404.09% 15.1%
<3798> ULS-G 200700 40640 393.85% 5%
<7820> フラッシュ 261300 53260 390.61% 8.49%
<3906>* ALBERT 559600 115220 385.68% -23.26%
<2193> COOK 2022300 416900 385.08% 4.83%
<6039> 動物高医 224300 46240 385.08% -7.52%
<4425> Kudan 40500 8480 377.59% 6.92%
<7030>* スプリックス 669600 142200 370.89% -11.49%
<3756> 豆蔵 710200 153440 362.85% 15.08%
<3853> アステリア 547100 118420 362.00% 13.34%
<8022>* ミズノ 183100 41060 345.93% 10.08%
<7674> NATTY S 78600 1768000.00% 3.4457%
<9792> ニチイ学館 762100 171980 343.13% 5.07%
<5310> 東洋炭素 594400 135160 339.78% 12.14%
<3468> スターアジア 5474 1274.4 329.54% 2.76%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
Copyright(c) FISCO Ltd. All rights reserved.
カテゴリ 「注目トピックス 日本株」 のニュース一覧
-
10時13分ネクスグループ---NCXX FARMで水耕栽培装置DIY組み立てベースキットの取り扱いを開始
-
10時11分ファナック---逆行高、足元の受注が想定以上に好調で業績上方修正
-
10時01分出来高変化率ランキング(9時台)~かっこ、日本アGなどがランクイン
-
08時51分オムロン、かっこ◆今日のフィスコ注目銘柄◆
-
07時54分ADR日本株ランキング~トヨタなど全般軟調、シカゴは大阪比460円安の28180円
-
07時32分前日に動いた銘柄 part2 キーエンス、ファーマフーズ、Ciメディカルなど
-
07時15分前日に動いた銘柄 part1 日本M&Aセンター、アンビスホールディングス、日東電工など
-
1月27日17時17分日経平均寄与度ランキング(大引け)~日経平均は反発、日東電工とファナックの2銘柄で約50円分押し上げ
-
1月27日16時25分新興市場銘柄ダイジェスト:メタップスは大幅に3日ぶり反発、Ciメディカルが一時ストップ高
-
1月27日16時17分【M&A速報:2021/01/27(2)】チェンジ、KDDIとデジタル人材育成事業を手がける合弁会社を設立