出来高変化率ランキング(13時台)~アセンテック、ホットリンクなどがランクイン 8月15日14時04分
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [8月15日 13:46 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<6030> アドベンチャー 842000 68920 1121.71% -17.03%
<3758> アエリア 6843700 576540 1087.03% 17.41%
<3696> セレス 1154800 98600 1071.20% -17.07%
<7063> エードット 163100 14520 1023.28% 6.55%
<4845> スカラ 1936200 200520 865.59% 11.37%
<6533> オーケストラ 487800 57600 746.88% -22.93%
<2158> FRONTEO 2433700 312780 678.09% -21.97%
<3135> マーケットE 414900 55360 649.46% 12.3%
<3674> オークファン 721000 101560 609.93% -17.93%
<6191> エボラブルA 554800 79160 600.86% -10%
<6095> メドピア 2065600 302700 582.39% -20.16%
<1571> 日経インバET 1326077 199862.4 563.49% 1.46%
<4657> 環境管理 1042700 159340 554.39% 9.19%
<4423> アルテリア 822000 140580 484.72% 7.5%
<3928> マイネット 564500 99860 465.29% -16.67%
<3810> サイバーS 888800 185280 379.71% -11.36%
<8358> スルガ銀 13771600 2884760 377.39% 3.58%
<6096> レアジョブ 357500 82640 332.60% 3.27%
<1329>*IS225 87947 20405.8 330.99% -1.47%
<7779> サイバーダイン 3181700 750080 324.18% 5.43%
<6298> ワイエイシイ 164800 39160 320.84% -15.71%
<7061> 日本ホスピスHD 351900 86140 308.52% -12.88%
<3565>*アセンテック 40900 10040 307.37% 0.1%
<4301> アミューズ 201200 49700 304.83% 6.48%
<3680>*ホットリンク 1062200 264240 301.98% -19.27%
<3694> オプティム 398500 102240 289.77% -9.03%
<3681> ブイキューブ 318700 84140 278.77% -17.73%
<3661> エムアップ 697100 186080 274.62% -13.32%
<2040>*NYダウブルE 17615 4815 265.84% -6.03%
<6890>*フェローテク 1695400 495560 242.12% 10.11%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
Copyright(c) FISCO Ltd. All rights reserved.
カテゴリ 「注目トピックス 日本株」 のニュース一覧
-
07時15分前日に動いた銘柄 part1 アイル、日鉄ソリューションズ、国際石油開発帝石など
-
3月08日17時08分新興市場銘柄ダイジェスト:リバーエレテクは急落、イグニスがストップ高
-
3月08日16時50分【M&A速報:2021/03/08(2)】デジタルハーツHD、メタップス子会社で中華圏のマーケティング事業持株会社を買収
-
3月08日16時39分日経平均寄与度ランキング(大引け)~日経平均は3日続落、ファーストリテとソフトバンクGの2銘柄で約108円押し下げ
-
3月08日15時10分ネクスグループ Research Memo(10):当面は安定的経営基盤の確保のため内部留保を厚くし無配
-
3月08日15時09分ネクスグループ Research Memo(9):利益指標重視で収益性向上、IoT関連事業とのシナジーで事業拡大を図る
-
3月08日15時08分ネクスグループ Research Memo(8):2021年11月期通期業績予想は未定も、IoT関連事業を核に回復を図る
-
3月08日15時07分アイル---剰余金の配当(中間配当)および期末配当予想を増配修正
-
3月08日15時07分ネクスグループ Research Memo(7):自己資本比率などが悪化するも、早期の黒字回復に期待
-
3月08日15時06分ネクスグループ Research Memo(6):2020年11月期はコロナ禍の影響を受けるもIoT関連事業は伸長(2)