日銀為替市況(ドル円・午後5時) 11月15日18時14分
■ドル円終値の推移
レンジ 前日比
11月15日 108円55~56銭 (▼0.19)
11月14日 108円74~75銭 (▼0.32)
11月13日 109円06~07銭 (▼0.17)
11月12日 109円23~24銭 (△0.28)
11月11日 108円95~97銭 (▼0.33)
11月08日 109円28~29銭 (△0.33)
11月07日 108円95~97銭 (▼0.02)
11月06日 108円97~98銭 (△0.19)
11月05日 108円78~79銭 (△0.83)
11月01日 107円95~97銭 (▼0.65)
10月31日 108円60~61銭 (▼0.25)
10月30日 108円85~86銭 ( 0.00)
10月29日 108円85~86銭 (△0.12)
10月28日 108円73~74銭 (△0.12)
10月25日 108円61~62銭 (▼0.08)
10月24日 108円69~71銭 (△0.32)
10月23日 108円37~38銭 (▼0.19)
10月21日 108円56~57銭 (▼0.08)
10月18日 108円64~65銭 (▼0.19)
10月17日 108円83~84銭 (△0.19)
10月16日 108円64~65銭 (△0.29)
10月15日 108円35~36銭 (△0.44)
10月11日 107円91~92銭 (△0.51)
10月10日 107円40~42銭 (△0.19)
10月09日 107円21~22銭 (△0.06)
10月08日 107円15~17銭 (△0.31)
10月07日 106円84~85銭 (△0.08)
10月04日 106円76~78銭 (▼0.46)
10月03日 107円22~24銭 (▼0.45)
10月02日 107円67~68銭 (▼0.67)
10月01日 108円34~35銭 (△0.49)
09月30日 107円85~87銭 (△0.01)
09月27日 107円84~85銭 (△0.16)
09月26日 107円68~69銭 (△0.40)
09月25日 107円28~29銭 (▼0.31)
09月24日 107円59~60銭 (▼0.33)
09月20日 107円92~94銭 (▼0.12)
09月19日 108円04~06銭 (▼0.15)
09月18日 108円19~20銭 (△0.07)
09月17日 108円12~13銭 (△0.17)
09月13日 107円95~96銭 (△0.05)
09月12日 107円90~91銭 (△0.10)
09月11日 107円80~81銭 (△0.48)
09月10日 107円32~33銭 (△0.36)
09月09日 106円96~97銭 (▼0.01)
09月06日 106円97~99銭 (△0.46)
09月05日 106円51~52銭 (△0.28)
09月04日 106円23~24銭 (△0.25)
09月03日 105円98~99銭 (▼0.27)
09月02日 106円25~27銭 (▼0.26)
08月30日 106円51~52銭 (△0.41)
08月29日 106円10~11銭 (△0.37)
08月28日 105円73~75銭 ( 0.00)
08月27日 105円73~75銭 ( 0.00)
08月26日 105円73~75銭 (▼0.91)
(注:△はドル高・円安)
出所:MINKABU PRESS
【関連ニュース】日銀為替市況 午後5時時点、108円55~56銭のドル安・円高来週の為替相場見通し=FOMC議事録など注目来週の株式相場戦略=2万3500円前後が抵抗線、中間配当再投資で需給良好
Copyright (C) MINKABU, Inc. All rights reserved.
カテゴリ 「みんかぶニュース 為替・FX」 のニュース一覧
-
12時15分午前:債券サマリー:先物は反落、長期金利が0.030%で横ばい
-
11時13分債券:先物、前場終値は前営業日比5銭安の151円93銭
-
10時21分外為サマリー:1ドル103円60銭台で推移、FOMC結果待ちの様相
-
07時51分◎26日のNY為替
-
07時47分米外為市場サマリー:対ユーロでのドルが波及し一時103円50銭台に軟化
-
1月26日18時01分明日の為替相場見通し=一進一退相場の継続も
-
1月26日17時51分日銀為替市況 午後5時時点、103円80~82銭のドル高・円安
-
1月26日17時49分日銀為替市況(ドル円・午後5時)
-
1月26日15時38分外為サマリー:103円70銭台で推移、日経平均下落も売り買い均衡
-
1月26日15時28分午後:債券サマリー 先物は続伸、40年債入札は無難に通過