出来高変化率ランキング(13時台)~西芝電、ブイキューブなどがランクイン 12月04日13時54分
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月4日 13:37 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<8057> 内田洋行 1296600 24620 5166.45% 8.49%
<6955>*FDK 1467200 58720 2398.64% 9.01%
<3996> サインポスト 734400 49860 1372.92% 21.66%
<4436> ミンカブ 973200 83620 1063.84% 9.95%
<3822> Minori 153400 14080 989.49% -0.07%
<6945>*富フロンテック 534600 59340 800.91% 27%
<6564> ミダック 168100 27020 522.13% 13.5%
<7906> ヨネックス 460700 76580 501.59% 3.45%
<6656> インスペック 1277100 222420 474.18% -8.72%
<6208> 石川製 233400 45560 412.29% 4.9%
<1547> 上場米国 65920 13300 395.64% -1.35%
<6755>*富通ゼネ 1984200 439420 351.55% 7.59%
<6166> 中村超硬 3004800 692940 333.63% 16.82%
<3981> ビーグリー 273900 66440 312.25% 8.68%
<6591>*西芝電 724300 197820 266.14% 0%
<3896> 阿波製紙 2607400 747620 248.76% 0.42%
<5287> イトーヨーギョ 451900 134880 235.04% 1.99%
<6862> ミナトHD 1767300 538200 228.37% 10.58%
<3681>*ブイキューブ 340300 104740 224.90% 5.02%
<1308> 上場TPX 459200 142440 222.38% -0.4%
<6967>*新光電工 3118200 971160 221.08% 15.34%
<4298> プロトコーポ 472100 149580 215.62% 10.01%
<3611>*マツオカコーポレーション 91000 29340 210.16% -3.92%
<6826> 本多通信 1573600 513240 206.60% -2.64%
<2497> UNITED 298500 103480 188.46% 2.96%
<3782> DDS 858300 299700 186.39% 2.51%
<4189> KHネオケム 416500 148020 181.38% -6.08%
<9627> アインHD 294600 107060 175.17% -2.34%
<9983> ファーストリテ 991900 364160 172.38% -4.79%
<1329> IS225 43630 16228.8 168.84% -1.12%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
Copyright(c) FISCO Ltd. All rights reserved.
カテゴリ 「注目トピックス 日本株」 のニュース一覧
-
3月06日07時32分前日に動いた銘柄 part2 リコー、アルチザ、カラダノートなど
-
3月06日07時15分前日に動いた銘柄 part1 ダイキン工業、プレイド、東芝など
-
3月05日17時24分新日本製薬---「Heart Stock」を通じ、医療従事者へ自社スキンケア商品を無償提供
-
3月05日16時59分【M&A速報:2021/03/05(2)】イグニス、米ベインキャピタルと共同でMBOを実施し非上場化へ
-
3月05日16時58分日本システムウエア---「Union AR」が、ファンケルの情報誌「エスポワール」に採用
-
3月05日16時54分日経平均寄与度ランキング(大引け)~日経平均は続落、ファーストリテと東エレクの2銘柄で約159円分押し下げ
-
3月05日16時18分新興市場銘柄ダイジェスト:INCは急落、sMedioがストップ高
-
3月05日15時46分ケアネット Research Memo(6):2020年12月期は増配し8.00円。2021年12月期は前期並みを予想
-
3月05日15時45分ケアネット Research Memo(5):提携を通じてデータドリブンの事業開発を推進。成長基盤の構築を進める
-
3月05日15時44分ケアネット Research Memo(4):提携を通じてコンテンツが拡充。会員増を通じて医薬品営業支援の訴求力もアップ