出来高変化率ランキング(13時台)~イトーヨーギョ、ジオスターなどがランクイン 12月30日14時02分
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月30日 13:33 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<8251> パルコ 1830900 86240 2023.03% 9.95%
<3919> パイプドHD 3128100 317120 886.41% 19.23%
<4571> ナノキャリア 8591800 1040260 725.93% -17.6%
<2685> アダストリア 1392700 215800 545.37% -6.44%
<8848> レオパレス21 18024800 2808160 541.87% 2.56%
<4579> ラクオリア 1830800 357080 412.71% 8.74%
<6855> 電子材料 1003600 212680 371.88% 9.39%
<1448> スペースバリューHD 600300 130140 361.27% -0.93%
<2453> JBR 514200 111540 361.00% -4.59%
<4829> 日本エンター 1535700 358300 328.61% 0.82%
<4390> ips 302400 79940 278.28% 5.08%
<1580> 225インバー 114220 32008 256.85% 0.67%
<2590> DyDo 146200 41300 254.00% -1.5%
<3778> さくら 748100 213200 250.89% 6.51%
<6245> ヒラノテク 102700 30020 242.11% 5.97%
<6343> フリージアマク 4069300 1259880 222.99% 8.67%
<5287>*イトーヨーギョ 115600 35940 221.65% 8.93%
<3858> ユビAI 187600 61500 205.04% 4.96%
<4442> バルテス 252700 91260 176.90% 1.57%
<3633> GMOペパ 64500 23380 175.88% -2.76%
<4367> 広栄化 35500 12920 174.77% 5.37%
<9263> ビジョナリーホールディングス 4337400 1660020 161.29% 16.13%
<1365> 大和225ダブ 32309 12538.4 157.68% -1.49%
<1329> IS225 30468 11902.8 155.97% -0.69%
<8515> アイフル 7791600 3267300 138.47% 2.85%
<1571> 日経インバET 849391 361162.6 135.18% 0.64%
<4475> HENNGE 244500 110440 121.39% 3.78%
<6072>*地盤ネットH 194000 88720 118.67% 3.23%
<8707> 岩井コスモ 140700 66120 112.79% 1.55%
<5282>*ジオスター 205600 100440 104.70% 7.34%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
Copyright(c) FISCO Ltd. All rights reserved.
カテゴリ 「注目トピックス 日本株」 のニュース一覧
-
3月06日07時32分前日に動いた銘柄 part2 リコー、アルチザ、カラダノートなど
-
3月06日07時15分前日に動いた銘柄 part1 ダイキン工業、プレイド、東芝など
-
3月05日17時24分新日本製薬---「Heart Stock」を通じ、医療従事者へ自社スキンケア商品を無償提供
-
3月05日16時59分【M&A速報:2021/03/05(2)】イグニス、米ベインキャピタルと共同でMBOを実施し非上場化へ
-
3月05日16時58分日本システムウエア---「Union AR」が、ファンケルの情報誌「エスポワール」に採用
-
3月05日16時54分日経平均寄与度ランキング(大引け)~日経平均は続落、ファーストリテと東エレクの2銘柄で約159円分押し下げ
-
3月05日16時18分新興市場銘柄ダイジェスト:INCは急落、sMedioがストップ高
-
3月05日15時46分ケアネット Research Memo(6):2020年12月期は増配し8.00円。2021年12月期は前期並みを予想
-
3月05日15時45分ケアネット Research Memo(5):提携を通じてデータドリブンの事業開発を推進。成長基盤の構築を進める
-
3月05日15時44分ケアネット Research Memo(4):提携を通じてコンテンツが拡充。会員増を通じて医薬品営業支援の訴求力もアップ