出来高変化率ランキング(9時台)~大幸薬品、あん保証などがランクイン 2月12日10時15分
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [2月12日 09:43 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<7183>* あん保証 789500 41920 1783.35% 15.29%
<2429>* ワールドHD 274800 31120 783.03% 15.72%
<6677>* エスケーエレク 214300 43800 389.27% -17.98%
<6553>* ソウルドアウト 118300 26260 350.50% -17.46%
<8783>* GFA 351600 107760 226.28% 4.47%
<1429>* 日本アクア 410600 162740 152.30% 4.63%
<7172>* JIA 887300 371620 138.77% 15.88%
<2398>* ツクイ 867100 364860 137.65% 9.98%
<4574>* 大幸薬品 781500 329760 136.99% 18.21%
<3902>* MDV 1384800 591240 134.22% 13.75%
<9913>* 日邦産 127000 55740 127.84% 4.54%
<1451>* KHC 77000 35620 116.17% -8.79%
<7813>* プラッツ 56700 28140 101.49% 9.57%
<6284>* ASB機械 98300 50120 96.13% 17.59%
<7638>* NEWART 161500 85500 88.89% -6.59%
<2389>* オプトHD 121400 71320 70.22% -1.73%
<3741>* セック 45600 27080 68.39% 2.18%
<6324>* ハーモニック 242800 147060 65.10% 6.45%
<6889>* オーデリック 235100 152200 54.47% 0%
<9517>* イーレックス 755300 490720 53.92% -11.55%
<4434>* サーバーワークス 50000 33420 49.61% 10.45%
<4544>* みらかHD 495700 333020 48.85% -3.93%
<4925>* HABA 9700 6980 38.97% -5.29%
<4812>* ISID 131000 98520 32.97% 5.26%
<1979>* 大気社 88500 71300 24.12% -7.18%
<8217>* オークワ 87400 70880 23.31% -1.92%
<3853>* アステリア 93600 76120 22.96% 4.6%
<3998>* すららネット 21000 17320 21.25% 5.9%
<1580>* 日経-1倍 104660 88158 18.72% -0.27%
<4217>* 日立化成 677000 607620 11.42% 0%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<ST>
Copyright(c) FISCO Ltd. All rights reserved.
カテゴリ 「注目トピックス 日本株」 のニュース一覧
-
17時08分新興市場銘柄ダイジェスト:リバーエレテクは急落、イグニスがストップ高
-
16時50分【M&A速報:2021/03/08(2)】デジタルハーツHD、メタップス子会社で中華圏のマーケティング事業持株会社を買収
-
16時39分日経平均寄与度ランキング(大引け)~日経平均は3日続落、ファーストリテとソフトバンクGの2銘柄で約108円押し下げ
-
15時10分ネクスグループ Research Memo(10):当面は安定的経営基盤の確保のため内部留保を厚くし無配
-
15時09分ネクスグループ Research Memo(9):利益指標重視で収益性向上、IoT関連事業とのシナジーで事業拡大を図る
-
15時08分ネクスグループ Research Memo(8):2021年11月期通期業績予想は未定も、IoT関連事業を核に回復を図る
-
15時07分アイル---剰余金の配当(中間配当)および期末配当予想を増配修正
-
15時07分ネクスグループ Research Memo(7):自己資本比率などが悪化するも、早期の黒字回復に期待
-
15時06分ネクスグループ Research Memo(6):2020年11月期はコロナ禍の影響を受けるもIoT関連事業は伸長(2)
-
15時05分アイル---2Qは売上高が65.96億円、通期業績予想の上方修正及び年間配当予想の増額を発表