出来高変化率ランキング(10時台)~富士フイルム、ナノキャリアなどがランクイン 3月31日11時22分
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月31日 10:36 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<4558> 中京医薬 2787500 492980 465.44% 11.85%
<4772> ストリームM 642400 118200 443.49% 1.83%
<3639> ボルテージ 496000 112680 340.18% 11.33%
<6069> トレンダーズ 534000 125280 326.25% 10.78%
<6734> ニューテック 175900 43700 302.52% 18.9%
<3968> セグエグループ 877100 310680 182.32% 9.5%
<5142> アキレス 110700 41120 169.21% 12.16%
<7775> 大研医器 405700 163600 147.98% -1.62%
<3604> 川本産業 1775100 758160 134.13% 0.34%
<4571>* ナノキャリア 4802000 2195960 118.67% 23.11%
<2484> 出前館 1878700 904620 107.68% 16.48%
<6357> 三精テクノ 135500 66440 103.94% 17.5%
<4476> AI CROSS 247800 141200 75.5% 13.76%
<4448> Chatwork 715800 447060 60.11% 9.31%
<4777> ガーラ 857900 542240 58.21% 13.43%
<3386> コスモ・バイオ 92600 58700 57.75% 0.99%
<2345> アイスタディ 812300 530940 52.99% 7.34%
<7039> ブリッジ 27600 18120 52.32% 12.73%
<3054> ハイパー 146900 98900 48.53% 7.37%
<9658> 太田昭 23100 15660 47.51% 2.83%
<1571> 日経インバ 2746605 2004434 37.03% -4.16%
<4978> リプロセル 8798500 6457700 36.25% -1.26%
<9758> ジシステム 225900 167680 34.72% 10.73%
<7980> 重松製 674100 513660 31.23% -8.07%
<3921>* ネオジャパン 50300 39000 28.97% 12.27%
<4583>* カイオム 852700 676060 26.13% 10.38%
<3021> PCNET 79800 63300 26.07% 7.33%
<4901>* 富士フイルム 5499900 4381940 25.51% 5.7%
<2323>* fonfun 790200 629860 25.46% -7.55%
<6776>* 天昇電 481500 385900 24.77% 16.53%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<ST>
Copyright(c) FISCO Ltd. All rights reserved.
カテゴリ 「注目トピックス 日本株」 のニュース一覧
-
3月06日07時32分前日に動いた銘柄 part2 リコー、アルチザ、カラダノートなど
-
3月06日07時15分前日に動いた銘柄 part1 ダイキン工業、プレイド、東芝など
-
3月05日17時24分新日本製薬---「Heart Stock」を通じ、医療従事者へ自社スキンケア商品を無償提供
-
3月05日16時59分【M&A速報:2021/03/05(2)】イグニス、米ベインキャピタルと共同でMBOを実施し非上場化へ
-
3月05日16時58分日本システムウエア---「Union AR」が、ファンケルの情報誌「エスポワール」に採用
-
3月05日16時54分日経平均寄与度ランキング(大引け)~日経平均は続落、ファーストリテと東エレクの2銘柄で約159円分押し下げ
-
3月05日16時18分新興市場銘柄ダイジェスト:INCは急落、sMedioがストップ高
-
3月05日15時46分ケアネット Research Memo(6):2020年12月期は増配し8.00円。2021年12月期は前期並みを予想
-
3月05日15時45分ケアネット Research Memo(5):提携を通じてデータドリブンの事業開発を推進。成長基盤の構築を進める
-
3月05日15時44分ケアネット Research Memo(4):提携を通じてコンテンツが拡充。会員増を通じて医薬品営業支援の訴求力もアップ