出来高変化率ランキング(9時台)~トーセイ、農総研などがランクイン 4月07日10時42分
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月7日 09:46 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<3541>* 農総研 583300 279260 108.87% 17.48%
<6629>* テクノHR 643600 337680 90.59% -0.52%
<9867>* ソレキア 8900 4940 80.16% 17.99%
<4430>* 東海ソフト 82800 46120 79.53% 6.62%
<2034>* KOSPIベア 2237 1277 75.18% -1.38%
<4837>* シダックス 434400 249480 74.12% 16.45%
<4586>* メドレックス 3503600 2195740 59.56% 24.02%
<4521>* 科研薬 261000 164300 58.86% 4.34%
<3830>* ギガプライ 31700 21820 45.28% 6.01%
<4316>* ビーマップ 247200 180340 37.07% -1.13%
<6291>* エアーテック 1464700 1158040 26.48% 8.75%
<4599>* ステムリム 160800 129360 24.3% 16.39%
<2471>* エスプール 1367000 1121120 21.93% 9.98%
<8923>* トーセイ 211900 173880 21.87% 10.23%
<8705>* 岡藤HD 202900 171840 18.07% -0.78%
<1328>* 金連動 6090 5556 9.61% 2.04%
<1369>* DIAM225 1002 915.2 9.48% 2.08%
<6736>* サン電子 169900 156460 8.59% 2.35%
<2036>* 金ブル 1876 1739.8 7.83% 4.32%
<4699>* ウチダエスコ 21400 21960 -2.55% 3.08%
<7084>* キッズスマイル 33500 36120 -7.25% 4.47%
<5357>* ヨータイ 63200 69060 -8.49% 0.81%
<7638>* NEWART 70600 77380 -8.76% 5.33%
<8746>* 第一商品 712400 785980 -9.36% 7.26%
<2039>* 原油ベア 14030 16465.6 -14.79% 2.57%
<7630>* 壱番屋 82500 97500 -15.38% 5.56%
<4659>* エイジス 19300 23200 -16.81% -0.49%
<4718>* 早稲アカ 27400 33260 -17.62% -3.3%
<2375>* ギグワークス 166900 205840 -18.92% 11.13%
<8057>* 内田洋 109900 137080 -19.83% 6.69%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<ST>
Copyright(c) FISCO Ltd. All rights reserved.
カテゴリ 「注目トピックス 日本株」 のニュース一覧
-
3月06日07時32分前日に動いた銘柄 part2 リコー、アルチザ、カラダノートなど
-
3月06日07時15分前日に動いた銘柄 part1 ダイキン工業、プレイド、東芝など
-
3月05日17時24分新日本製薬---「Heart Stock」を通じ、医療従事者へ自社スキンケア商品を無償提供
-
3月05日16時59分【M&A速報:2021/03/05(2)】イグニス、米ベインキャピタルと共同でMBOを実施し非上場化へ
-
3月05日16時58分日本システムウエア---「Union AR」が、ファンケルの情報誌「エスポワール」に採用
-
3月05日16時54分日経平均寄与度ランキング(大引け)~日経平均は続落、ファーストリテと東エレクの2銘柄で約159円分押し下げ
-
3月05日16時18分新興市場銘柄ダイジェスト:INCは急落、sMedioがストップ高
-
3月05日15時46分ケアネット Research Memo(6):2020年12月期は増配し8.00円。2021年12月期は前期並みを予想
-
3月05日15時45分ケアネット Research Memo(5):提携を通じてデータドリブンの事業開発を推進。成長基盤の構築を進める
-
3月05日15時44分ケアネット Research Memo(4):提携を通じてコンテンツが拡充。会員増を通じて医薬品営業支援の訴求力もアップ