出来高変化率ランキング(14時台)~ビーマップ、日経-1倍などがランクイン 4月22日15時35分
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月22日 14:42 現在]
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
(直近5日平均出来高比較)
コード 銘柄 出来高 5日平均出来高 出来高変化比率 株価変化率
<2395> 新日科学 5319600 321340 1555.44% 18.23%
<9119> 飯野海 7322800 464520 1476.42% 5.5%
<4824> メディアシーク 1870900 136620 1269.42% 2.23%
<6369> トーヨーカネツ 242400 34220 608.36% 0.62%
<4208> 宇部興 2036700 357060 470.41% 3.36%
<4598> DELTA-P 462700 87440 429.16% -13.12%
<3484> テンポイノベ 448800 111120 303.89% 9.02%
<7687> ミクリード 4078500 1044340 290.53% 11.36%
<9536> 西ガス 73200 19080 283.65% 4.43%
<6967> 新電工 3241900 852640 280.22% 9.86%
<2191> テラ 2625900 695700 277.45% 11.28%
<3611> マツオカコーポ 58100 16340 255.57% 0.98%
<8462> FVC 458800 142620 221.69% -0.17%
<7034> プロレド 215100 67640 218.01% 9.64%
<3912> モバファク 458700 150800 204.18% -10%
<1557> SPDR500 26509 8846.2 199.67% -1.6%
<4316>* ビーマップ 517800 174480 196.77% 3.72%
<1580>* 日経-1倍 102740 34854 194.77% 0.92%
<6166> 中村超硬 592400 201620 193.82% 10.2%
<7014>* 名村造 522400 182360 186.47% -6.52%
<8097> 三愛石 194300 68820 182.33% -5.1%
<7148> FPG 3493500 1244680 180.67% -10.85%
<3935> エディア 736200 265460 177.33% -4.16%
<4479> マクアケ 576500 208200 176.90% 2.84%
<2309> シミックHD 111900 41000 172.93% 2.91%
<7071> アンビスHD 43900 16400 167.68% -6.8%
<3479> TKP 2388900 896900 166.35% -5.67%
<1326> SPDRゴール 18801 7077 165.66% -0.23%
<2039> 原油ベア 45051 16999.8 165.01% 16.08%
<4493> サイバセキュリ 661800 254360 160.18% -22.54%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
Copyright(c) FISCO Ltd. All rights reserved.
カテゴリ 「注目トピックス 日本株」 のニュース一覧
-
1月16日07時32分前日に動いた銘柄 part2 Sansan、IGポート、ウォンテッドリーなど
-
1月16日07時15分前日に動いた銘柄 part1 USEN−NEXT HOLDINGS、タマホーム、サーバーワークスなど
-
1月15日19時37分TKP---3Q(9-11月)は3四半期ぶりの営業黒字化、通期業績予想を保守的な観点からレンジで公表
-
1月15日19時23分システムインテグレータ---3Q減収も、E-Commerce事業の稼働率が回復
-
1月15日19時12分TKP---サテライトオフィス市場に本格参入、 新ブランド『Work X Office』を3月より提供開始
-
1月15日19時04分TKP---役員報酬の譲渡制限付株式報酬制度導入決議を発表、株主と一層の価値共有へ
-
1月15日19時01分キャリアリンク---3Qは2ケタ増収・大幅な増益、主力の事務系人材サービス事業が好調に推移
-
1月15日17時47分【M&A速報:2021/01/15(2)】FVC Tohokuなど、「もりおかSDGsファンド」を設立
-
1月15日17時19分USEN-NEXT HOLDINGS---「STUDIO COAST」を「USEN STUDIO COAST」へ名称変更
-
1月15日17時17分USEN-NEXT HOLDINGS---「とくマネ」を業界として初めてリリース