出来高変化率ランキング(13時台)~カーバイド、ランサーズなどがランクイン 7月27日14時01分
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月27日 13:33 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<1369>* DIAM・日経 2414 141.2 1609.63% -0.26%
<3906> ALBERT 289300 48060 501.96% 0.62%
<9876> コックス 3923700 676300 480.17% 10.38%
<7044> ピアラ 231500 44880 415.82% 3.4%
<4064>* カーバイド 140600 29780 372.13% 3.02%
<6208> 石川製 412100 93600 340.28% 5.93%
<8705>* 岡藤HD 1602300 367760 335.69% 16.73%
<1541> 純プラ信 185148 42876.4 331.82% 5.23%
<1475> iSTOPIX 355601 83113.8 327.85% -0.06%
<6203> 豊和工 221400 52760 319.64% 4.71%
<2372>* アイロムG 1508000 363420 314.95% 9.83%
<4576> DWTI 403600 98140 311.25% -9.47%
<4274> 細谷火 228000 63200 260.76% 6.69%
<8747> 豊商事 181800 56020 224.53% 16.85%
<4062> イビデン 3142700 1063040 195.63% -5.86%
<7980> 重松製 220200 80140 174.77% 5.36%
<7739> キヤノン電子 150700 56560 166.44% -4.17%
<7518> ネットワン 2119400 796720 166.02% 10.67%
<9739> NSW 87300 32900 165.35% 6.29%
<1328> 金連動投信 26300 9972 163.74% 2.27%
<4484>* ランサーズ 246500 94740 160.19% 5.31%
<3850> NTTDIM 72900 28640 154.54% -6.63%
<9519> レノバ 807900 323120 150.03% 6.26%
<4694>* BML 127200 50940 149.71% 2.46%
<3968> セグエグループ 162100 67660 139.58% 3.88%
<3359>* cotta 540200 225780 139.26% 0.32%
<1961>* 三機工 303500 129180 134.94% 2.36%
<3969> エイトレッド 555900 236860 134.70% -14.56%
<6334>* 明治機 1523300 678420 124.54% -2%
<3796>* いい生活 235600 106920 120.35% 10.35%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
Copyright(c) FISCO Ltd. All rights reserved.
カテゴリ 「注目トピックス 日本株」 のニュース一覧
-
07時32分前日に動いた銘柄 part2 Sansan、IGポート、ウォンテッドリーなど
-
07時15分前日に動いた銘柄 part1 USEN−NEXT HOLDINGS、タマホーム、サーバーワークスなど
-
1月15日19時37分TKP---3Q(9-11月)は3四半期ぶりの営業黒字化、通期業績予想を保守的な観点からレンジで公表
-
1月15日19時23分システムインテグレータ---3Q減収も、E-Commerce事業の稼働率が回復
-
1月15日19時12分TKP---サテライトオフィス市場に本格参入、 新ブランド『Work X Office』を3月より提供開始
-
1月15日19時04分TKP---役員報酬の譲渡制限付株式報酬制度導入決議を発表、株主と一層の価値共有へ
-
1月15日19時01分キャリアリンク---3Qは2ケタ増収・大幅な増益、主力の事務系人材サービス事業が好調に推移
-
1月15日17時47分【M&A速報:2021/01/15(2)】FVC Tohokuなど、「もりおかSDGsファンド」を設立
-
1月15日17時19分USEN-NEXT HOLDINGS---「STUDIO COAST」を「USEN STUDIO COAST」へ名称変更
-
1月15日17時17分USEN-NEXT HOLDINGS---「とくマネ」を業界として初めてリリース