出来高変化率ランキング(14時台)~アドウェイズ、ダイトーケミなどがランクイン 8月03日15時29分
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [8月3日 14:48 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<2489> アドウェイズ 3311700 152820 2067.06% 21.36%
<4366> ダイトーケミ 955900 66140 1345.27% 13.13%
<1597> MXSJリート 130700 10040 1201.79% 0.24%
<9792> ニチイ学館 3262800 281880 1057.51% 8.31%
<4389> プロパティDBK 514900 58400 781.68% 12.62%
<6777> santec 720300 83780 759.75% 24.54%
<4743> ITFOR 1363700 168360 709.99% 21.37%
<9715> トランスコスモ 723200 97900 638.71% 17.55%
<6727> ワコム 5726600 922200 520.97% 17.48%
<7820> フラッシュ 201800 39800 407.04% 12.59%
<9702> アイエスビー 450800 89220 405.27% 22.69%
<4345> シーティーエス 321600 64620 397.68% 19.6%
<3092> ZOZO 8675500 1821420 376.30% 4.9%
<3666> テクノスJPN 998700 211180 372.91% 15.6%
<7082> ジモティー 305300 66400 359.79% 12.44%
<3796> いい生活 764700 175880 334.79% -18.46%
<7600> 日本MDM 343700 81240 323.07% 14.34%
<3844> コムチュア 685500 162460 321.95% -17.96%
<2790> ナフコ 720900 178220 304.50% 14.58%
<1487> 上米債HE 72 17.8 304.49% -0.1%
<9325> ファイズHD 405400 100740 302.42% 12.92%
<7908> KIMOTO 529900 134220 294.80% -13.19%
<3195> ジェネパ 414800 105260 294.07% 16.27%
<4644> イマジニア 1916700 497300 285.42% 22.08%
<3762> テクマト 1289400 340260 278.95% 10.01%
<3998> すららネット 1043700 290140 259.72% 12.21%
<9997> ベルーナ 1148000 324240 254.06% 17.36%
<6952> カシオ 4354600 1234200 252.83% -12.38%
<2130> メンバーズ 309800 88680 249.35% 11.84%
<3053> ペッパー 750400 215820 247.70% -2.46%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
Copyright(c) FISCO Ltd. All rights reserved.
カテゴリ 「注目トピックス 日本株」 のニュース一覧
-
07時32分前日に動いた銘柄 part2 ビーイングHD、アサカ理研、トヨクモなど
-
07時15分前日に動いた銘柄 part1 弁護士ドットコム、マネーフォワード、キャリアリンクなど
-
1月18日16時56分日経平均寄与度ランキング(大引け)~日経平均は続落、ファーストリテと東エレクの2銘柄で約53円押し下げ
-
1月18日16時53分【M&A速報:2021/01/18(2)】メディアドゥ傘下のフライヤー、マイナビなどを引受先とする第三者割当増資を実施
-
1月18日16時31分新興市場銘柄ダイジェスト:DDSは大幅に反落、ケアサービスがストップ高
-
1月18日15時30分ダイコク電 Research Memo(10):2021年3月期も1株当たり年間40円配当を継続予定
-
1月18日15時29分ダイコク電 Research Memo(9):データ分析力や企画開発力を生かした新たな価値の創出を目指す
-
1月18日15時28分ダイコク電 Research Memo(8):2021年3月期はコロナ禍の影響を踏まえるも、下期にかけて回復に向かう想定
-
1月18日15時27分ダイコク電 Research Memo(7):MIRAIGATE 2020 Web展示会&セミナー来場者は例年の2倍規模
-
1月18日15時26分ダイコク電 Research Memo(6):2021年3月期上期はコロナ禍の影響を受けるも期初予想に対しては順調に進捗