出来高変化率ランキング(9時台)~メドピア、DLEなどがランクイン 9月09日11時21分
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [9月9日 9:44 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<3686>* DLE 4021500 416920 864.57% 4.45%
<4554>* 富士製薬 639000 190260 235.86% -9.87%
<6327>* 北川精機 264800 95220 178.09% 1.83%
<6757>* OSGコーポ 575400 220700 160.72% 10.34%
<2489>* アドウェイズ 814300 357260 127.93% 5.96%
<6659>* メディアGL 6575500 2950580 122.85% 7.59%
<6945>* FTEC 267700 138280 93.59% -0.2%
<6181>* パートナーA 3331300 1792120 85.89% 20.74%
<7196>* Casa 129600 69860 85.51% -1.88%
<2041>* NYダウベア 26270 15498.8 69.5% 2.77%
<7090>* リグア 56600 33540 68.75% 4.73%
<4552>* JCRファーマ 103900 62100 67.31% -2.02%
<4563>* アンジェス 3663500 2205960 66.07% 4.48%
<2163>* アルトナー 168300 104800 60.59% -15.7%
<4514>* あすか薬 213300 133000 60.38% -9.91%
<8226>* 理経 467200 304060 53.65% 1.49%
<7616>* コロワイド 642500 421040 52.6% 6.19%
<5341>* アサヒ陶 222900 148000 50.61% 6.29%
<3674>* オークファン 381200 253860 50.16% 7.3%
<1346>* MXS225 26446 17841.6 48.23% -1.29%
<7687>* ミクリード 260200 205620 26.54% 3.43%
<1591>* J日経400 3048 2434 25.23% -1.36%
<7716>* ナカニシ 81700 67420 21.18% 3.86%
<7703>* 川澄化 209100 174720 19.68% 0.06%
<1475>* iSTOPIX 55950 46752.8 19.67% -1.22%
<1568>* TPX2倍 95900 80614 18.96% -2.57%
<6095>* メドピア 863200 728220 18.54% 1.12%
<2335>* キューブシス 427600 362300 18.02% 1%
<1546>* NYダウ30 29589 25100.8 17.88% -3.18%
<9438>* エムティーアイ 158000 137400 14.99% -9.06%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<ST>
Copyright(c) FISCO Ltd. All rights reserved.
カテゴリ 「注目トピックス 日本株」 のニュース一覧
-
1月21日17時00分日本アジア投資---中国における共同ファンド設立を目指した協力協定締結を発表
-
1月21日17時00分日経平均寄与度ランキング(大引け)~日経平均は反発、ソフトバンクGとファーストリテの2銘柄で約82円分押し上げ
-
1月21日16時29分新興市場銘柄ダイジェスト:INESTは大幅に反落、メディ一光Gがストップ高
-
1月21日16時16分【M&A速報:2021/01/21(2)】日本製鉄<5401>、東京製綱<5981>にTOBを実施
-
1月21日15時41分USEN-NEXT HOLDINGS---グループ企業における新卒採用方法を大幅に刷新
-
1月21日15時39分USEN-NEXT HOLDINGS---子会社USENが「健康BGM」の放送開始、音楽を通じてSDGsの実現に貢献
-
1月21日15時37分USEN-NEXT HOLDINGS---長岡市と協定を締結、長岡ワークモデル「NAGAOKA WORKER」始動
-
1月21日15時33分ダイキアクシス---シルフィードが「低圧風力発電機に関する技術開発・実証事業」への参画を発表
-
1月21日15時20分リネットジャパン Research Memo(10):3つの事業を柱とした収益構造の転換と成長加速を目指す
-
1月21日15時19分リネットジャパン Research Memo(9):2021年9月期は国内事業の伸びにより増収増益を実現する見通し