出来高変化率ランキング(14時台)~iSJリート、iSTOPIXなどがランクイン 9月11日15時24分
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [9月11日 14:42 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<3323> レカム 26518700 971360 2630.06% 5.13%
<3194> キリン堂HD 791500 50260 1474.81% 15.92%
<6862> ミナトHD 3540300 271240 1205.23% -13.9%
<1476>* iSJリート 347118 28668.4 1110.80% -0.8%
<3197> すかいらーく 10375700 918200 1030.00% -9.5%
<6535> アイモバイル 2426400 245440 888.59% 16.93%
<3903> gumi 7221800 894160 707.66% 13.42%
<6176> ブランジスタ 705300 88060 700.93% 1.96%
<2375> ギグワークス 841800 141680 494.16% -19.97%
<1475>* iSTOPIX 637049 116200.4 448.23% 0.73%
<3536> アクサスHD 2842000 551120 415.68% 5.88%
<3911> Aiming 10549100 2121820 397.17% 11.53%
<5952> アマテイ 19962300 4042140 393.85% 22.96%
<6387> サムコ 408700 93640 336.46% -9.89%
<6548> 旅工房 207700 47740 335.06% 10.2%
<6327> 北川精機 877800 214180 309.84% -4.68%
<3976> シャノン 184900 45960 302.31% -19.21%
<5950> パワーファス 10484800 2669280 292.80% -0.72%
<1766> 東建コーポ 94500 24200 290.50% 9.52%
<6567> SERIOHD 204800 53660 281.66% 11.32%
<1473> DIAMトピ 96740 26292 267.94% 0.61%
<7074>* 247 65200 17760 267.12% 10.83%
<4435> カオナビ 319300 87780 263.75% -2.25%
<4384> ラクスル 727400 201420 261.14% 19.47%
<3921> ネオジャパン 456900 127980 257.01% -17.66%
<4880> セルソース 141200 41000 244.39% 22.13%
<4599> ステムリム 2239200 691420 223.86% 5.63%
<8515> アイフル 17975400 5695260 215.62% 4.67%
<7069> サイバーバズ 49300 15740 213.21% 8.19%
<1419> タマホーム 481000 153720 212.91% 4.74%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
Copyright(c) FISCO Ltd. All rights reserved.
カテゴリ 「注目トピックス 日本株」 のニュース一覧
-
15時34分TSI HD---大幅続伸、今期営業損益は黒字転換見通しに(訂正)
-
14時47分出来高変化率ランキング(14時台)~Jトラストなどがランクイン
-
14時40分前沢工---大幅反発、第3四半期大幅増益決算で通期上振れ期待
-
14時30分SBテクノロジー---自然言語処理技術を活用したアンケート分析サービス「CogEra」提供開始
-
14時26分アンジェス---慢性椎間板性腰痛症治療用NF-kB デコイオリゴDNAの開発進捗を発表
-
14時21分EG---大幅反発、上半期業績予想は想定以上の上方修正に
-
14時06分ナルミヤ---大幅反発で上昇率トップ、想定以上の業績回復見通し受け
-
13時59分ジャフコG---大幅反発、中期的な高利益水準維持に期待として国内証券が格上げ
-
13時48分出来高変化率ランキング(13時台)~イメージワン、ヨシムラフードなどがランクイン
-
12時44分【M&A速報:2021/04/13(1)】フィンテック企業のキップ、シードラウンドで伊藤忠などから5億円の資金調達を実施