出来高変化率ランキング(10時台)~ジーエヌアイ、SIGなどがランクイン 9月30日11時04分
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [9月30日 10:33 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<6070> キャリアリンク 3138700 205520 1427.2% 6.69%
<9437> NTTドコモ 31769200 5275920 502.15% 20.85%
<6081> アライドアーキ 983700 201320 388.63% 3.57%
<4436> ミンカブ 1521200 407640 273.17% 14.01%
<7067> ブランディング 351300 111840 214.11% 16.77%
<8168> ケーヨー 2043400 747720 173.28% -14.34%
<9685> KYCOM 509400 187280 172% 9.8%
<4421> DIシステム 336700 135640 148.23% 23.11%
<3475> グッドコムA 374400 151380 147.32% -8.06%
<6072> 地盤ネットH 731900 300560 143.51% 9.13%
<3359> cotta 1156200 527420 119.22% 3.27%
<3471> 三井不LP 6502 3103 109.54% -0.79%
<6030> アドベンチャ 112300 53640 109.36% 6.72%
<3905> データSEC 360100 182740 97.06% -10.64%
<2345> クシム 483700 248840 94.38% 7.59%
<7851> カワセCS 1567700 809900 93.57% -7.44%
<3632> グリー 1782600 928060 92.08% 9.42%
<4485> JTOWER 726800 378720 91.91% -0.89%
<4080> 田中化研 189100 109500 72.69% 3.89%
<4386>* SIG 503800 320760 57.06% -1.94%
<2160>* ジーエヌアイ 1923900 1253080 53.53% 19.97%
<3858> ユビキタスAI 580600 378500 53.39% 6.99%
<3086> Jフロント 2822500 1983980 42.26% 11.72%
<1595>* NZAMJリート 76570 55290 38.49% -0.89%
<1328>* 金連動 31950 23498 35.97% 1.18%
<1429>* 日本アクア 114900 85440 34.48% 4.38%
<8233>* 高島屋 1546500 1244300 24.29% 3.51%
<9432>* NTT 12240200 10202920 19.97% -1.91%
<2792> ハニーズHD 381500 329460 15.8% 2.98%
<2354> YE DIGITAL 399500 345700 15.56% 0.97%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<ST>
Copyright(c) FISCO Ltd. All rights reserved.
カテゴリ 「注目トピックス 日本株」 のニュース一覧
-
14時01分出来高変化率ランキング(13時台)~DMP、ドラフトなどがランクイン
-
13時57分芙蓉総合リース---タイでの事業展開「エネルギー・環境」や「モビリティビジネス」での事業展開
-
13時19分日本アジアグループ---急落、特別配当実施によるTOB撤回を警戒視
-
13時07分スシローGHD---大幅続伸、店舗展開による業績拡大を期待して欧州系証券が買い推奨
-
12時51分サンデンHD---ストップ安、割当増資による大規模な希薄化をネガティブ視
-
12時50分日経平均寄与度ランキング(前引け)~日経平均は反落、ファーストリテが1銘柄で約40円分押し下げ
-
12時31分ピクスタ---出張撮影プラットフォーム「fotowa(フォトワ)」5周年でフォトグラファーへの報酬額累計6億円突破
-
12時28分【M&A速報:2021/03/02(1)】サンデンHD、中国家電大手ハイセンスグループから約214億円を調達
-
12時11分クリーク・アンド・リバー社---ゲーム分野の子会社クレイテックワークスがRPGシリーズ「ブレイブリーデフォルトII」開発
-
11時42分神戸物産---2021年1月度の個別業績を発表、店舗数は900店舗を突破