出来高変化率ランキング(14時台)~ヒトコムHD、ライフコーポなどがランクイン 10月12日15時14分
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [10月12日 14:52 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<2706> ブロッコリー 1711700 119540 1331.91% 18.91%
<2462> ライク 568900 40940 1289.59% 17.93%
<9861> 吉野家HD 3078700 290040 961.47% -6.75%
<3686> DLE 2073300 199320 940.19% 2.58%
<3796> いい生活 1847600 180700 922.47% 7.06%
<2459> アウンコンサル 9723600 1511280 543.40% 26.67%
<1377> サカタのタネ 336200 54640 515.30% 6.54%
<4745> 東京個別 491900 85580 474.78% 4.45%
<4380> Mマート 1034300 191060 441.35% 10.61%
<4053> サンアスタリスク 3670700 702820 422.28% 10.17%
<6584> 三桜工 8121500 1693020 379.70% -3.51%
<8095> イワキ 609900 130400 367.71% 4.22%
<4496> コマースワン 200500 43040 365.85% 13.89%
<6034> MRT 417100 92540 350.72% 5.03%
<3323> レカム 9453500 2151100 339.47% 0.69%
<9753> IXナレッジ 670800 157960 324.66% 11.36%
<3747> インタトレード 4162200 998980 316.64% 13.44%
<3773> AMI 698300 182840 281.92% 7.21%
<2158> FRONTEO 2331800 611840 281.11% 2.06%
<6625> JALCOHD 1385100 366880 277.53% 1.87%
<7082> ジモティー 883500 239040 269.60% 14.46%
<2540> 養命酒 29800 8420 253.92% 0.22%
<6890> フェローテク 1866200 529080 252.73% 9.01%
<7516> コーナン商事 945600 269840 250.43% -4.31%
<4433>* ヒトコムHD 333700 95600 249.06% -0.37%
<3498> 霞ヶ関キャピタル 101000 29040 247.80% -9.83%
<6058> ベクトル 1469800 435220 237.71% -8.32%
<8194>* ライフコーポ 605000 181120 234.03% -5.52%
<4495>* アイキューブ 84300 25320 232.94% 7.57%
<3775> ガイアックス 97500 30180 223.06% -5.86%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
Copyright(c) FISCO Ltd. All rights reserved.
カテゴリ 「注目トピックス 日本株」 のニュース一覧
-
07時32分前日に動いた銘柄 part2 リコー、アルチザ、カラダノートなど
-
07時15分前日に動いた銘柄 part1 ダイキン工業、プレイド、東芝など
-
3月05日17時24分新日本製薬---「Heart Stock」を通じ、医療従事者へ自社スキンケア商品を無償提供
-
3月05日16時59分【M&A速報:2021/03/05(2)】イグニス、米ベインキャピタルと共同でMBOを実施し非上場化へ
-
3月05日16時58分日本システムウエア---「Union AR」が、ファンケルの情報誌「エスポワール」に採用
-
3月05日16時54分日経平均寄与度ランキング(大引け)~日経平均は続落、ファーストリテと東エレクの2銘柄で約159円分押し下げ
-
3月05日16時18分新興市場銘柄ダイジェスト:INCは急落、sMedioがストップ高
-
3月05日15時46分ケアネット Research Memo(6):2020年12月期は増配し8.00円。2021年12月期は前期並みを予想
-
3月05日15時45分ケアネット Research Memo(5):提携を通じてデータドリブンの事業開発を推進。成長基盤の構築を進める
-
3月05日15時44分ケアネット Research Memo(4):提携を通じてコンテンツが拡充。会員増を通じて医薬品営業支援の訴求力もアップ