出来高変化率ランキング(14時台)~225ベア、ハウスドゥなどがランクイン 10月19日15時00分
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [10月19日 14:35 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<4772> ストリームM 4800200 319240 1403.63% 29.89%
<2168> パソナ 1267700 115480 997.77% -4.26%
<6182> ロゼッタ 1293800 120340 975.12% -7.35%
<9270> バリュエンスH 374300 49260 659.85% 20.17%
<1580> 日経-1倍 43230 6684 546.77% -1.01%
<4490> ビザスク 1313700 222600 490.16% 12.76%
<3935> エディア 5037900 980240 413.95% 17.26%
<4526> 理ビタミン 641200 129240 396.13% -9.03%
<4765> モーニングスタ 1667000 344460 383.95% -3.12%
<3328> BEENOS 974300 207820 368.82% 7.09%
<6567> SERIOHD 567600 121700 366.39% -1.38%
<4476> AI CROSS 925800 20888000.00% 3.4322%
<2475> WDB 21700 5700 280.70% 4.11%
<9792> ニチイ学館 332300 92220 260.33% 0.06%
<8285> 三谷産 274300 79340 245.73% 2.01%
<3020> アプライド 130500 38480 239.14% -4.61%
<6999> KOA 311900 94720 229.29% 7.27%
<8707> 岩井コスモ 166800 51600 223.26% 3.67%
<5724> アサカ理研 45500 14860 206.19% 2.34%
<2388> ウェッジHD 4507400 1481320 204.28% 33.33%
<6755> 富通ゼネ 913300 307380 197.12% -1.79%
<6199> セラク 3477800 1196760 190.60% 9.56%
<7352> Bエンジニア 131900 46680 182.56% -4.47%
<3198> SFPダイニン 139300 49620 180.73% 10.89%
<1456>* 225ベア 6546 2384.4 174.53% -1.25%
<3457>* ハウスドゥ 200400 73000 174.52% 9.95%
<3267> フィルカンパニー 246600 90120 173.64% 11.76%
<1860>* 戸田建 681300 260300 161.74% -3.57%
<6599> エブレン 69500 26580 161.47% 7.99%
<7180> 九州FG 906800 348760 160.01% 2.47%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
Copyright(c) FISCO Ltd. All rights reserved.
カテゴリ 「注目トピックス 日本株」 のニュース一覧
-
14時17分JCRファーマ---急反発、ライムゾーム治療薬の拡大期待などで国内証券が買い推奨
-
14時01分出来高変化率ランキング(13時台)~DMP、ドラフトなどがランクイン
-
13時57分芙蓉総合リース---タイでの事業展開「エネルギー・環境」や「モビリティビジネス」での事業展開
-
13時19分日本アジアグループ---急落、特別配当実施によるTOB撤回を警戒視
-
13時07分スシローGHD---大幅続伸、店舗展開による業績拡大を期待して欧州系証券が買い推奨
-
12時51分サンデンHD---ストップ安、割当増資による大規模な希薄化をネガティブ視
-
12時50分日経平均寄与度ランキング(前引け)~日経平均は反落、ファーストリテが1銘柄で約40円分押し下げ
-
12時31分ピクスタ---出張撮影プラットフォーム「fotowa(フォトワ)」5周年でフォトグラファーへの報酬額累計6億円突破
-
12時28分【M&A速報:2021/03/02(1)】サンデンHD、中国家電大手ハイセンスグループから約214億円を調達
-
12時11分クリーク・アンド・リバー社---ゲーム分野の子会社クレイテックワークスがRPGシリーズ「ブレイブリーデフォルトII」開発