出来高変化率ランキング(9時台)~NOK、日本テレホンなどがランクイン 10月22日10時17分
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [10月22日 9:38 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<1487>* 上米債HE 25250 5053.6 399.64% 0.21%
<9425>* 日本テレホン 1678000 494380 239.42% -1.02%
<5781>* 東邦金 95300 29200 226.37% 13.32%
<4743>* ITFOR 454700 170480 166.72% 3.52%
<6486>* イーグル 138300 54180 155.26% 6.78%
<3987>* エコモット 272400 108220 151.71% -3.2%
<3179>* シュッピン 313800 131300 138.99% 3.06%
<1326>* SPDRゴール 15138 6555 130.94% -0.53%
<4471>* 三洋化 64700 32340 100.06% -6.91%
<3236>* プロパスト 933000 484740 92.47% 5.49%
<2910>* ロックフィール 129500 73240 76.82% -0.21%
<7240>* NOK 584300 336640 73.57% 11.57%
<2375>* ギグワークス 183700 107540 70.82% 7%
<6238>* フリュー 254400 152280 67.06% 8.34%
<6535>* アイモバイル 693200 474620 46.05% 4.14%
<7779>* サイバダイン 7065500 4866240 45.19% 4.15%
<1482>* iシェアーズ 52490 37716.4 39.17% 0.08%
<3046>* ジンズHD 94300 69580 35.53% -4.91%
<4594>* ブライトパス 808700 601880 34.36% 3.49%
<8713>* フィデアHD 319300 245200 30.22% -1.85%
<1699>* 野村原油 9133290 7069870 29.19% -3.81%
<2044>* 米配貴族 826 678.6 21.72% -1.52%
<3371>* ソフトクリエ 91900 76340 20.38% 5.35%
<7162>* アストマックス 1075400 1059780 1.47% -11.32%
<7545>* 西松屋チェ 1059000 1069880 -1.02% 4.86%
<3021>* PCNET 37400 39200 -4.59% 5.12%
<4397>* チームスピリット 501400 526420 -4.75% 6.94%
<9824>* 泉州電 29700 32580 -8.84% 0.99%
<4998>* フマキラー 63200 69720 -9.35% -4.77%
<2428>* ウェルネット 47900 55560 -13.79% 1.54%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<ST>
Copyright(c) FISCO Ltd. All rights reserved.
カテゴリ 「注目トピックス 日本株」 のニュース一覧
-
09時09分AGC、安川電◆今日のフィスコ注目銘柄◆
-
09時00分【IPO】紀文食品<2933>---買い気配、本日東証1部市場に新規上場
-
07時42分ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比40円高の29620円~
-
07時32分前日に動いた銘柄 part2 ベビーカレンダー、エッチ・ケー・エス、アルファなど
-
07時15分前日に動いた銘柄 part1 オキサイド、わらべや日洋ホールディングス、ネクステージなど
-
4月12日17時12分サンワテクノス---AED普及キャンペーンの利益の一部について「全国コロナ医療福祉支援基金」への寄付を実施
-
4月12日16時37分日経平均寄与度ランキング(大引け)~日経平均は反落、信越化とファーストリテの2銘柄で約43円押し下げ
-
4月12日16時30分【M&A速報:2021/04/12(2)】KLab、カジュアルゲーム中心にモバイルアプリ開発のグローバルギアを買収
-
4月12日15時46分新興市場銘柄ダイジェスト:チームスピリットは年初来安値、TBCSCATがストップ高
-
4月12日15時09分アイル Research Memo(9):2021年7月期の配当予想を上方修正