出来高変化率ランキング(13時台)~サンリオ、Eギャランティなどがランクイン 11月02日13時59分
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [11月2日 13:26 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<3542> VEGA 1168200 141840 723.60% -13.57%
<8256> プロルート 4573200 564560 710.05% 11.52%
<4308> Jストリーム 3063500 381780 702.43% 10.7%
<6727> ワコム 6489900 1246740 420.55% 14.62%
<5724> アサカ理研 129400 25200 413.49% 9.15%
<6817> スミダコーポ 464900 92940 400.22% 17.4%
<3932> アカツキ 331500 67600 390.38% 10.03%
<1482> iシェアーズ 米国債 158644 32420.8 389.33% -0.36%
<4345> シーティーエス 348200 82500 322.06% 5.27%
<3762> テクマト 1495100 355780 320.23% -18.04%
<1473> DIAMトピ 82200 19784 315.49% 1.81%
<4644> イマジニア 593900 150640 294.25% -15.72%
<4248> 竹本容器 225900 60000 276.50% -16.16%
<4812> ISID 239800 63920 275.16% -15.22%
<9715> トランスコスモ 403100 114840 251.01% -4.86%
<6888> アクモス 811000 235780 243.96% -17.22%
<7732> トプコン 2330600 705660 230.27% 16.43%
<2148> ITM 848300 258500 228.16% 11.31%
<7844> マーベラス 394700 124280 217.59% -0.51%
<2151> タケエイ 1306400 421480 209.96% 9.89%
<4816> 東映アニメ 93900 31260 200.38% -6.18%
<6777> santec 369600 123560 199.13% -3.26%
<3911> Aiming 3094600 1077520 187.20% -8.18%
<2326> デジアーツ 451100 157080 187.18% 12.21%
<7483> ドウシシャ 285000 103560 175.20% -4.59%
<3449> テクノフレックス 404300 151100 167.57% -18.96%
<9702> アイエスビー 252600 96340 162.20% -4.51%
<8136>*サンリオ 438900 168740 160.10% -5.95%
<8771>*Eギャランティ 492600 192460 155.95% -13.56%
<3630> 電算システム 227400 89220 154.88% -9.99%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<FA>
Copyright(c) FISCO Ltd. All rights reserved.
カテゴリ 「注目トピックス 日本株」 のニュース一覧
-
17時17分日経平均寄与度ランキング(大引け)~日経平均は反発、日東電工とファナックの2銘柄で約50円分押し上げ
-
16時25分新興市場銘柄ダイジェスト:メタップスは大幅に3日ぶり反発、Ciメディカルが一時ストップ高
-
16時17分【M&A速報:2021/01/27(2)】チェンジ、KDDIとデジタル人材育成事業を手がける合弁会社を設立
-
15時42分日本コンピュータ・ダイナミクス---江戸川区駐輪場(4駅)の指定管理者に選定
-
15時14分パイプドHD---パイプドビッツ、「SPIRAL ver.2」と「webtru」の連携を発表
-
15時09分パイプドHD---パイプドビッツ、ローコード開発プラットフォーム「スパイラル」のバージョンアップを発表
-
14時59分出来高変化率ランキング(14時台)~インフォコム、ミダックなどがランクイン
-
14時54分高千穂交易---新Wi-Fi認証クラウド・サービス「d-dive」の販売開始を発表
-
14時45分城南進学研究社---川崎ブレイブサンダースとスポンサー契約、「教育×スポーツ」の新分野でSDGsの協働に取り組む
-
14時30分テノックス---日本コンクリート工業との業務提携および資本提携を発表