出来高変化率ランキング(14時台)~日本テレホン、アジア航などがランクイン 11月13日15時02分
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [11月13日 14:45 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<4558> 中京医薬 8136900 440600 1746.78% 16.75%
<3698> CRI・MW 343000 33300 930.03% 9.55%
<2138> クルーズ 806100 90480 790.92% -14.06%
<7707> PSS 9057000 1037900 772.63% 21.45%
<3853> アステリア 2701700 314220 759.81% 17.78%
<7071> アンビスHD 291300 34280 749.77% 13.47%
<3604> 川本産業 2824200 333060 747.96% 20.46%
<7980> 重松製 791900 97360 713.37% 9.3%
<3992> ニーズウェル 355500 49600 616.73% 9.81%
<7806> MTG 1833200 269600 579.97% 5.34%
<6187> リタリコ 343100 53360 542.99% 17.21%
<3689> イグニス 2628700 416460 531.20% -22.77%
<3904> カヤック 453600 74040 512.64% 3.15%
<7047> ポート 985300 164320 499.62% 15.5%
<6369> トーヨーカネツ 232300 41020 466.31% -10.51%
<7963> 興研 216200 39460 447.90% 6.93%
<6194> アトラエ 167400 30900 441.75% -4.82%
<9273> コーア商事H 439300 81320 440.21% 22.04%
<2170> LINK&M 2717400 543220 400.24% 12.93%
<3934> ベネフィットJ 439900 88460 397.29% 4.34%
<3727> APLIX 1436900 300880 377.57% -19.44%
<4488> AIinside 413500 87420 373.00% 17.56%
<2987> タスキ 195400 42040 364.80% -7.08%
<3409> 北日紡 1479400 354700 317.08% 16.02%
<9425>* 日本テレホン 530700 128000 314.61% 0%
<6033> エクストリーム 107300 25940 313.65% -10.63%
<4445> リビンテクノ 85500 21000 307.14% -12.84%
<6096> レアジョブ 377900 96820 290.31% 6.17%
<9233>* アジア航 334900 90040 271.95% -15.19%
<3928>* マイネット 957900 266340 259.65% -16.72%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
Copyright(c) FISCO Ltd. All rights reserved.
カテゴリ 「注目トピックス 日本株」 のニュース一覧
-
15時19分シンバイオ製薬 Research Memo(9):2030年に海外売上比率50%を目指す
-
15時18分シンバイオ製薬 Research Memo(8):2021年12月期は創業来初めて黒字化する見通し
-
15時17分シンバイオ製薬 Research Memo(7):2020年12月期はほぼ前期並みの業績水準に落ち着く
-
15時16分シンバイオ製薬 Research Memo(6):「ブリンシドフォビル」はグローバル治験を2021年から開始(2)
-
15時15分シンバイオ製薬 Research Memo(5):「ブリンシドフォビル」はグローバル治験を2021年から開始(1)
-
15時14分シンバイオ製薬 Research Memo(4):「リゴセルチブ」は他剤との組み合わせによる開発の可能性を探索
-
15時13分シンバイオ製薬 Research Memo(3):「トレアキシン(R)」は売上成長ポテンシャルが約2倍に拡大
-
15時12分シンバイオ製薬 Research Memo(2):「がん、血液、希少疾病」領域がターゲットのバイオベンチャー
-
15時11分シンバイオ製薬 Research Memo(1):2021年はグローバル・スペシャリティファーマを目指す第二の創業元年に
-
15時08分エコモット Research Memo(8):AIラインナップ拡充、監視サービス事業の確立等により事業領域の深化と拡大へ