日銀為替市況(ドル円・午後5時) 12月04日17時53分
■ドル円終値の推移
レンジ 前日比
12月04日 103円89~90銭 (▼0.42)
12月03日 104円31~32銭 (▼0.25)
12月02日 104円56~57銭 (△0.23)
12月01日 104円33~34銭 (△0.31)
11月30日 104円02~04銭 (▼0.05)
11月27日 104円07~08銭 (▼0.25)
11月26日 104円32~33銭 (▼0.15)
11月25日 104円47~49銭 (△0.01)
11月24日 104円46~47銭 (△0.60)
11月20日 103円86~87銭 (△0.04)
11月19日 103円82~84銭 (▼0.06)
11月18日 103円88~89銭 (▼0.59)
11月17日 104円47~48銭 (△0.03)
11月16日 104円44~46銭 (▼0.62)
11月13日 105円06~08銭 (▼0.21)
11月12日 105円27~29銭 (▼0.12)
11月11日 105円39~41銭 (△0.35)
11月10日 105円04~05銭 (△1.54)
11月09日 103円50~51銭 (△0.08)
11月06日 103円42~43銭 (▼0.88)
11月05日 104円30~32銭 (▼0.57)
11月04日 104円87~89銭 (△0.03)
11月02日 104円84~85銭 (△0.49)
10月30日 104円35~36銭 (△0.07)
10月29日 104円28~29銭 (△0.07)
10月28日 104円21~22銭 (▼0.62)
10月27日 104円83~84銭 (▼0.04)
10月26日 104円87~88銭 (△0.19)
10月23日 104円68~69銭 (△0.14)
10月22日 104円54~55銭 (▼0.47)
10月21日 105円01~03銭 (▼0.53)
10月20日 105円54~56銭 (△0.15)
10月19日 105円39~41銭 (△0.09)
10月16日 105円30~31銭 (△0.09)
10月15日 105円21~22銭 (▼0.22)
10月14日 105円43~44銭 (▼0.04)
10月13日 105円47~49銭 (▼0.08)
10月12日 105円55~56銭 (▼0.38)
10月09日 105円93~94銭 (▼0.05)
10月08日 105円98~99銭 (△0.12)
10月07日 105円86~87銭 (△0.22)
10月06日 105円64~66銭 (△0.04)
10月05日 105円60~61銭 (△0.43)
10月02日 105円17~19銭 (▼0.36)
10月01日 105円53~54銭 (▼0.08)
09月30日 105円61~62銭 (△0.06)
09月29日 105円55~57銭 (△0.21)
09月28日 105円34~36銭 (▼0.04)
09月25日 105円38~39銭 (△0.08)
09月24日 105円30~31銭 (△0.33)
09月23日 104円97~98銭 (△0.40)
09月18日 104円57~58銭 (▼0.19)
09月17日 104円76~78銭 (▼0.48)
(注:△はドル高・円安)
出所:MINKABU PRESS
【関連ニュース】コーセルの上期業績は計画上振れで着地アイオデータが40万株を上限とする自社株買いを発表<個人投資家の予想> 12月04日 17時
Copyright (C) MINKABU, Inc. All rights reserved.
カテゴリ 「みんかぶニュース 為替・FX」 のニュース一覧
-
1月22日18時03分来週の為替相場見通し=103円後半の方向感に欠ける展開も
-
1月22日17時52分日銀為替市況 午後5時時点、103円67~68銭のドル高・円安
-
1月22日17時51分日銀為替市況(ドル円・午後5時)
-
1月22日16時26分午後:債券サマリー 先物は反落、金利上昇懸念くすぶる
-
1月22日15時36分外為サマリー:1ドル103円50銭台で推移、アジア株安を受けドルを買う動きも
-
1月22日15時15分欧米(22日)の注目経済指標=米中古住宅販売件数など
-
1月22日15時04分債券:先物、後場終値は前営業日比12銭安の151円86銭
-
1月22日14時00分債券:流動性供給入札、応札倍率4.78倍
-
1月22日12時16分午前:債券サマリー:先物は反落、長期金利が0.035%に上昇
-
1月22日11時10分債券:先物、前場終値は前営業日比12銭安の151円86銭