出来高変化率ランキング(13時台)~日本一S、ブライトパスなどがランクイン 12月17日14時06分
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月17日 13:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<1400> ルーデン 1206200 45960 2524.46% 11.25%
<1595> NZAM Jリ 59510 3320 1692.47% 0.23%
<3194> キリン堂HD 28100 1880 1394.68% 0%
<6580> ライトアップ 615600 42780 1338.99% 13.07%
<3807> フィスコ 5608200 583300 861.46% 8.44%
<1329> IS225 66728 8699.4 667.04% 0.18%
<4883> モダリス 1915600 257220 644.73% -6.62%
<4592> サンバイオ 2704600 368220 634.51% 3.6%
<6334> 明治機 1983600 306080 548.07% 5.8%
<3851>*日本一S 206500 33340 519.38% 7.02%
<4594>*ブライトパス 2776500 493280 462.86% 6.49%
<1447> ITbookHD 2202800 403720 445.63% -16.18%
<1840> 土屋HD 13701300 2578440 431.38% 5.43%
<7181> かんぽ生命保険 5696100 1120280 408.45% 9.94%
<3719> ジェクシード 2519700 504080 399.86% 4.05%
<3753> フライトHD 416800 95180 337.91% 15.89%
<4301>*アミューズ 90800 21880 314.99% -0.93%
<3688> カルタHD 164200 40140 309.07% -3.16%
<6464> ツバキナカシマ 1950600 513940 279.54% 0.27%
<8698> マネックスG 10331200 2917320 254.13% 7%
<9066> 日新 205600 63760 222.46% 3.76%
<4772> ストリームM 340300 106300 220.13% 6.3%
<1542> 純銀信託 20323 6755.2 200.85% 2.09%
<8038> 東都水 38000 13300 185.71% 0.11%
<3918> PCIHD 338200 120100 181.60% 9.64%
<9437> NTTドコモ 2642600 948460 178.62% 0%
<7035> anfac 142700 53480 166.83% -2.81%
<7518> ネットワン 1834800 722600 153.92% -1.82%
<6838>*多摩川HD 248900 101200 145.95% 2.36%
<3377>*バイク王 924800 376540 145.60% 5.72%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
Copyright(c) FISCO Ltd. All rights reserved.
カテゴリ 「注目トピックス 日本株」 のニュース一覧
-
3月06日07時32分前日に動いた銘柄 part2 リコー、アルチザ、カラダノートなど
-
3月06日07時15分前日に動いた銘柄 part1 ダイキン工業、プレイド、東芝など
-
3月05日17時24分新日本製薬---「Heart Stock」を通じ、医療従事者へ自社スキンケア商品を無償提供
-
3月05日16時59分【M&A速報:2021/03/05(2)】イグニス、米ベインキャピタルと共同でMBOを実施し非上場化へ
-
3月05日16時58分日本システムウエア---「Union AR」が、ファンケルの情報誌「エスポワール」に採用
-
3月05日16時54分日経平均寄与度ランキング(大引け)~日経平均は続落、ファーストリテと東エレクの2銘柄で約159円分押し下げ
-
3月05日16時18分新興市場銘柄ダイジェスト:INCは急落、sMedioがストップ高
-
3月05日15時46分ケアネット Research Memo(6):2020年12月期は増配し8.00円。2021年12月期は前期並みを予想
-
3月05日15時45分ケアネット Research Memo(5):提携を通じてデータドリブンの事業開発を推進。成長基盤の構築を進める
-
3月05日15時44分ケアネット Research Memo(4):提携を通じてコンテンツが拡充。会員増を通じて医薬品営業支援の訴求力もアップ