出来高変化率ランキング(9時台)~カヤック、大倉工などがランクイン 12月18日09時49分
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月18日 9:34 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<1542>* 純銀信託 57489 9668 494.63% 5.09%
<3904>* カヤック 180700 41500 335.42% 8.63%
<4221>* 大倉工 147200 45660 222.38% 0.32%
<4586>* メドレックス 984900 311400 216.28% 4.39%
<4596>* 窪田製薬 1725000 589000 192.87% 2.53%
<3753>* フライトHD 458200 167740 173.16% -6.22%
<3950>* ザ・パック 91700 41560 120.64% -1.36%
<1899>* 福田組 36400 18720 94.44% -0.55%
<8818>* 京阪神ビ 178800 96780 84.75% -2.68%
<3938>* LINE 627300 348220 80.14% -0.19%
<6058>* ベクトル 432500 264900 63.27% 1.5%
<7325>* アイリック 138100 86440 59.76% 7.03%
<3687>* Fスターズ 127000 85520 48.5% 5.34%
<6986>* 双葉電 263300 179680 46.54% 1.85%
<4248>* 竹本容器 74300 52240 42.23% -0.4%
<6539>* MS-Japan 121400 87420 38.87% 6.77%
<4012>* アクシス 80900 58340 38.67% 5.8%
<1474>* OneETF日経 7486 5458.4 37.15% 0.06%
<2309>* シミックHD 57600 42760 34.71% 2.33%
<1540>* 純金信託 151283 118844.6 27.29% 1.17%
<9039>* サカイ引越 21500 17080 25.88% 2.05%
<6078>* バリューHR 48100 38700 24.29% -1.17%
<4099>* 四国化 56100 45200 24.12% -0.33%
<9702>* アイエスビー 71300 57460 24.09% 6%
<3964>* オークネット 47800 42100 13.54% -0.27%
<4480>* メドレー 478100 450500 6.13% 6.2%
<2153>* イージェイHD 61100 57920 5.49% -0.29%
<3125>* 内外綿 77900 75280 3.48% -6.05%
<1655>* iS500米 147967 144870.4 2.14% 0.04%
<4476>* AI CROSS 41500 41540 -0.1% -3.61%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<ST>
Copyright(c) FISCO Ltd. All rights reserved.
カテゴリ 「注目トピックス 日本株」 のニュース一覧
-
3月06日07時32分前日に動いた銘柄 part2 リコー、アルチザ、カラダノートなど
-
3月06日07時15分前日に動いた銘柄 part1 ダイキン工業、プレイド、東芝など
-
3月05日17時24分新日本製薬---「Heart Stock」を通じ、医療従事者へ自社スキンケア商品を無償提供
-
3月05日16時59分【M&A速報:2021/03/05(2)】イグニス、米ベインキャピタルと共同でMBOを実施し非上場化へ
-
3月05日16時58分日本システムウエア---「Union AR」が、ファンケルの情報誌「エスポワール」に採用
-
3月05日16時54分日経平均寄与度ランキング(大引け)~日経平均は続落、ファーストリテと東エレクの2銘柄で約159円分押し下げ
-
3月05日16時18分新興市場銘柄ダイジェスト:INCは急落、sMedioがストップ高
-
3月05日15時46分ケアネット Research Memo(6):2020年12月期は増配し8.00円。2021年12月期は前期並みを予想
-
3月05日15時45分ケアネット Research Memo(5):提携を通じてデータドリブンの事業開発を推進。成長基盤の構築を進める
-
3月05日15時44分ケアネット Research Memo(4):提携を通じてコンテンツが拡充。会員増を通じて医薬品営業支援の訴求力もアップ