信用残ランキング【買い残増加】 三菱UFJ、三菱自、セブン銀 2月28日08時10分
●信用買い残増加ランキング【ベスト50】
※2月19日信用買い残の2月12日信用買い残に対する増加ランキング。
(株式分割などがある場合は換算して算出)
―― 東証1部:2193銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
1.<8306> 三菱UFJ 6,107 52,681 4.17
2.<7211> 三菱自 5,633 20,512 2.63
3.<8410> セブン銀 4,694 11,943 3.24
4.<7201> 日産自 2,870 17,476 1.77
5.<4689> ZHD 2,490 19,051 23.27
6.<8732> マネパG 2,276 3,390 3.21
7.<8604> 野村 2,176 19,728 6.66
8.<9202> ANAHD 1,876 6,280 5.69
9.<9201> JAL 1,738 6,669 4.32
10.<6754> アンリツ 1,708 5,123 1.07
11.<1605> 国際石開帝石 1,270 9,917 3.79
12.<6178> 日本郵政 1,206 7,952 17.86
13.<9434> SB 1,159 9,525 7.39
14.<7003> 三井E&S 1,016 2,583 5.65
15.<2914> JT 1,006 6,857 4.78
16.<8086> ニプロ 986 1,546 8.65
17.<8698> マネックスG 941 18,911 2.47
18.<1448> スペースVH 937 1,191 8.09
19.<7270> SUBARU 916 2,104 11.29
20.<8848> レオパレス 901 11,875 266.87
21.<6740> Jディスプレ 869 18,141 9.19
22.<7203> トヨタ 862 2,802 2.84
23.<1821> 三井住友建設 767 2,331 15.07
24.<5406> 神戸鋼 745 3,117 1.19
25.<5020> ENEOS 722 13,692 14.21
26.<2427> アウトソシン 677 1,558 2.71
27.<3315> 日本コークス 590 4,590 5.03
28.<9706> 日本空港ビル 582 642 0.58
29.<6727> ワコム 570 3,500 10.80
30.<8616> 東海東京 492 2,116 2.12
31.<6472> NTN 448 3,326 1.47
32.<6996> ニチコン 431 1,412 19.25
33.<5301> 東海カ 424 2,228 4.60
34.<3765> ガンホー 418 1,231 9.67
35.<8308> りそなHD 411 5,251 3.23
36.<7261> マツダ 408 5,406 2.64
37.<8713> フィデアHD 404 1,847 11.16
38.<6632> JVCケンウ 401 2,670 3.78
39.<3751> 日本アジアG 400 1,706 158.05
40.<7148> FPG 382 2,166 3.43
41.<8058> 三菱商 377 2,878 5.47
42.<3116> トヨタ紡織 377 526 2.63
43.<6141> DMG森精機 361 788 3.75
44.<5108> ブリヂストン 336 687 1.51
45.<9831> ヤマダHD 330 1,638 3.20
46.<7751> キヤノン 308 2,801 1.84
47.<3402> 東レ 307 6,150 3.30
48.<8511> 日証金 302 542 1.07
49.<3673> ブロドリーフ 295 397 1.16
50.<2503> キリンHD 291 800 4.04
株探ニュース
【関連ニュース】信用残ランキング【売り残増加】 ビックカメラ、コニカミノル、イオンモール信用残ランキング【売り残減少】 西松屋チェ、平和堂、あさひ今週の【早わかり株式市況】4週ぶり急反落、米長期金利の急上昇で週末暴落と大波乱
Copyright (C) MINKABU, Inc. All rights reserved.
カテゴリ 「みんかぶニュース 個別・材料」 のニュース一覧
-
08時15分信用残ランキング【売り残増加】 Jディスプレ、WSCOPE、すかいらーく
-
08時10分信用残ランキング【買い残増加】 マネックスG、東芝、住友化
-
08時05分信用残ランキング【売り残減少】 ENEOS、丸紅、シャープ
-
08時00分信用残ランキング【買い残減少】 野村、SBG、NTTデータ
-
4月17日08時30分週間ランキング【値上がり率】 (4月16日)
-
4月17日08時30分週間ランキング【値下がり率】 (4月16日)
-
4月17日08時30分週間ランキング【約定回数 増加率】 (4月16日)
-
4月16日17時35分加地テックの21年3月期業績は営業利益が増益に上振れ着地
-
4月16日16時41分サンウッドの21年3月期業績は計画上振れで着地
-
4月16日16時32分IRジャパンの21年3月期業績は計画下振れで着地