<03月05日の出来高増加率20銘柄> 3月06日07時37分
<03月05日の出来高増加率20銘柄>
順位 (銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ]
01 (5387) チヨダウーテ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 482.0 | 159,800.0 | 100.0 ]
02 (2525) 農中日経平均 東証ETF [ 28,850.0 | 6,021.0 | 14.0 ]
03 (6161) エスティック 東証2部 [ 4,350.0 | 19,400.0 | 100.0 ]
04 (1388) UBSユロ小 東証ETF [ 14,580.0 | 112.0 | 1.0 ]
05 (8090) 昭光通商 東証1部 [ 802.0 | 902,300.0 | 10,500.0 ]
06 (2512) 野村外国債H 東証ETF [ 1,019.0 | 361,480.0 | 4,340.0 ]
07 (7426) 山大 東証JASDAQ(スタンダード) [ 813.0 | 7,900.0 | 100.0 ]
08 (2510) 野村国内債券 東証ETF [ 990.0 | 349,710.0 | 6,900.0 ]
09 (2032) ハンセンベア 東証ETN [ 5,130.0 | 607.0 | 14.0 ]
10 (1684) WT商品総合 東証ETF [ 973.0 | 400.0 | 10.0 ]
11 (6265) 妙徳 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,600.0 | 7,200.0 | 200.0 ]
12 (3947) ダイナパック 東証2部 [ 1,420.0 | 3,500.0 | 100.0 ]
13 (6271) ニッセイ 東証2部 [ 1,133.0 | 3,200.0 | 100.0 ]
14 (2511) 野村外国債券 東証ETF [ 1,000.0 | 708,410.0 | 22,470.0 ]
15 (2622) iS新興債H 東証ETF [ 2,452.0 | 2,278.0 | 76.0 ]
16 (1487) 日興米債ヘ有 東証ETF [ 18,280.0 | 10,512.0 | 362.0 ]
17 (2513) 野村外国株式 東証ETF [ 1,301.0 | 37,480.0 | 1,370.0 ]
18 (2528) 大和Jリコア 東証ETF [ 1,128.0 | 21,080.0 | 780.0 ]
19 (1473) Oneトピ 東証ETF [ 1,916.0 | 17,550.0 | 650.0 ]
20 (2349) エヌアイデイ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,397.0 | 2,300.0 | 100.0 ]
出所:MINKABU PRESS
【関連ニュース】<03月05日の昨年来安値更新銘柄> 03月06日<03月05日の陽線包み足達成銘柄(買いシグナル)><03月05日のマーケット情報>
Copyright (C) MINKABU, Inc. All rights reserved.
カテゴリ 「みんかぶニュース 市況・概況」 のニュース一覧
-
4月20日19時20分本日の【自社株買い】銘柄 (20日大引け後 発表分)
-
4月20日18時56分【↓】日経平均 大引け| 急反落、コロナ感染再拡大でリスク回避の売り優勢 (4月20日)
-
4月20日17時51分20日香港・ハンセン指数=終値29135.73(+29.58)
-
4月20日17時08分オンコリスが新型コロナ治療薬開発に関して新日本科学と共同開発契約を締結へ◇
-
4月20日17時01分明日の株式相場に向けて=横殴りの突風にも柔軟に対応
-
4月20日16時50分明日の【信用規制・解除】銘柄 (20日大引け後 発表分)
-
4月20日16時41分20日中国・上海総合指数=終値3472.9427(-4.6058)
-
4月20日16時08分20日韓国・KOSPI=終値3220.70(+21.86)
-
4月20日15時45分東京株式(大引け)=584円安、新型コロナ感染拡大を警戒し急反落
-
4月20日15時30分明日の主なマーケットイベント