信用残ランキング【売り残増加】 SB、野村、日理化 2月10日08時15分
●信用売り残増加ランキング【ベスト50】
※2月1日信用売り残の1月25日信用売り残に対する増加ランキング。
(株式分割などがある場合は換算して算出)
―― 東証1部:2126銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
1.<9434> SB 11,217 18,857 0.60
2.<8604> 野村 1,623 4,907 4.12
3.<4406> 日理化 1,432 1,605 1.31
4.<4344> ソースネクス 1,307 10,407 1.16
5.<8848> レオパレス 1,069 4,334 0.44
6.<6754> アンリツ 1,041 1,422 1.76
7.<7545> 西松屋チェ 536 1,028 0.15
8.<3765> ガンホー 482 7,424 1.39
9.<3415> T-BASE 476 1,751 0.38
10.<8276> 平和堂 422 468 0.08
11.<6058> ベクトル 398 802 3.06
12.<2491> Vコマース 331 492 1.02
13.<2931> ユーグレナ 312 1,756 0.75
14.<4321> ケネディクス 307 1,065 11.64
15.<8609> 岡三 299 2,248 0.26
16.<6857> アドテスト 267 1,565 1.66
17.<8316> 三井住友FG 255 1,678 2.64
18.<6632> JVCケンウ 254 369 7.99
19.<9984> SBG 245 1,694 4.17
20.<8591> オリックス 230 682 5.05
21.<6976> 太陽誘電 225 842 4.67
22.<8410> セブン銀 222 806 3.43
23.<7513> コジマ 220 605 0.23
24.<4217> 日立化 195 375 6.06
25.<8544> 京葉銀 190 261 0.70
26.<8515> アイフル 184 1,665 9.08
27.<8308> りそなHD 182 603 11.34
28.<6098> リクルート 181 642 3.19
29.<4005> 住友化 173 1,190 4.30
30.<7004> 日立造 165 2,228 0.91
31.<8200> リンガハット 161 385 0.15
32.<8550> 栃木銀 160 304 1.59
33.<4185> JSR 159 347 1.05
34.<4927> ポーラHD 154 334 1.03
35.<5406> 神戸鋼 152 1,826 2.37
36.<8058> 三菱商 152 538 4.97
37.<2531> 宝HLD 147 583 0.49
38.<7611> ハイデ日高 147 396 0.19
39.<2413> エムスリー 141 473 5.69
40.<7205> 日野自 140 255 0.63
41.<8804> 東建物 139 482 1.87
42.<7616> コロワイド 137 779 0.36
43.<3092> ZOZO 133 4,750 0.93
44.<8897> タカラレーベ 133 537 3.07
45.<6758> ソニー 132 721 11.79
46.<4343> イオンファン 132 294 0.62
47.<9861> 吉野家HD 130 428 0.79
48.<2326> デジアーツ 123 186 0.30
49.<9742> アイネス 122 242 0.34
50.<8336> 武蔵銀 121 150 0.22
株探ニュース
【関連ニュース】信用残ランキング【買い残増加】 みずほFG、東電HD、オリコ信用残ランキング【買い残減少】 ランド、ガンホー、千代建来週の決算発表予定 楽天、リクルート、日産自など (2月12日~15日)
Copyright (C) MINKABU, Inc. All rights reserved.
カテゴリ 「みんかぶニュース 個別・材料」 のニュース一覧
-
2月22日17時14分ミロク情報が19年3月期期末配当を増額修正
-
2月22日17時11分日金銭が19年3月期期末配当で記念配当を実施へ
-
2月22日16時46分一蔵が19年3月期業績予想を下方修正
-
2月22日16時40分アクアラインが19年2月期業績及び配当予想を下方修正
-
2月22日16時37分ライトオンが19年8月期業績予想を下方修正、2月既存店売上高は2カ月ぶりマイナス
-
2月22日16時24分モバファクが定款の一部を変更
-
2月22日16時18分日本国土開発の公開価格は510円に決定、3月5日東証1部市場に新規上場
-
2月22日16時04分マミヤオーピーが19年3月期業績予想を上方修正
-
2月22日15時50分エレマテックが19年3月期業績予想を下方修正
-
2月22日15時49分西松屋チェの2月度既存店売上高は10カ月連続前年実績下回る
証券会社比較&総合ランキング
