1313 サムスンKODEX200証券上場指数投資信託[株式](2021/04/12) |
東証 | その他 |
---|
現在値
(10:48)
|
4,150![]() |
-(-%) | |
---|---|---|---|
この時点での最低購入金額: 41,500円 |
始値 | 4,150 | ( 10:48 ) |
---|---|---|
高値 | 4,150 | ( 10:48 ) |
安値 | 4,150 | ( 10:48 ) |
前日終値 | - | |
売買高(千株) | 0.01 | ( 10:48 ) |
売買単位 | 10 | |
---|---|---|
売買代金 | 41,500 | ( 10:48 ) |
時価総額 | 491,986,000,000.0 |
※ 本情報は発生から20分以上遅れて表示しています。