1313 サムスンKODEX200証券上場指数投資信託[株式](2021/01/22) |
東証 | その他 |
---|
現在値
(14:59)
|
4,045![]() |
-25(-0.61%) | |
---|---|---|---|
この時点での最低購入金額: 40,450円 |
始値 | 4,005 | ( 09:00 ) |
---|---|---|
高値 | 4,090 | ( 10:38 ) |
安値 | 4,005 | ( 09:00 ) |
前日終値 | 4,070 | |
売買高(千株) | 1.03 | ( 14:59 ) |
売買単位 | 10 | |
---|---|---|
売買代金 | 4,161,250 | ( 14:59 ) |
時価総額 | 520,389,250,000.0 |
※ 本情報は発生から20分以上遅れて表示しています。